Generacija za pamćenje!
Dok se naš šampion priprema za borbu za ulazak u polufinale, predstavićemo delić rekorda koji su za sobom ostavili Đoković, Federer i Nadal.
Do sada su ukupno osvojili 269 titula za 16 godina profesionalnog tenisa. Vodeći je 6 godina stariji Rodžer Federer sa 103 titule, za njim ide Rafael Nadal sa 85, dok ih sustiže Novak Đoković sa 81 titula. Kakav su učinak ostvarili po godinama predstavljamo u zanimljivim tabelama.
Krenućemo od najstarijeg. Učinak Rodžera Federera:
Godina: | Broj odigranih finala: | Pobede/Porazi u finalima |
---|---|---|
2000. | 2 | 0-2 |
2001. | 3 | 1-2 |
2002. | 5 | 3-2 |
2003. | 9 | 7-2 |
2004. | 11 | 11-0 |
2005. | 12 | 11-1 |
2006. | 16 | 12-4 |
2007. | 12 | 8-4 |
2008. | 8 | 4-4 |
2009. | 7 | 4-3 |
2010. | 9 | 5-4 |
2011. | 6 | 4-2 |
2012. | 10 | 6-4 |
2013. | 3 | 1-2 |
2014. | 11 | 5-6 |
2015. | 11 | 6-5 |
2016. | 1 | 0-1 |
2017. | 8 | 7-1 |
2018. | 7 | 4-3 |
2019. | 6 | 4-2 |
2020. | Ne igra zbog povrede. | / |
-
DA LI STE ZNALI?
- Federer ima niz od 24 uzastopne pobede u finalima, od oktobra 2003. do oktobra 2005.
Na redu je Rafael Nadal:
Godina: | Broj odigranih finala: | Pobede/Porazi u finalima |
---|---|---|
2004. | 2 | 1-1 |
2005. | 12 | 11-1 |
2006. | 6 | 5-1 |
2007. | 9 | 6-3 |
2008. | 10 | 8-2 |
2009. | 8 | 5-3 |
2010. | 9 | 7-2 |
2011. | 10 | 3-7 |
2012. | 5 | 4-1 |
2013. | 14 | 10-4 |
2014. | 7 | 4-3 |
2015. | 6 | 3-3 |
2016. | 3 | 2-1 |
2017. | 10 | 6-4 |
2018. | 5 | 5-0 |
2019. | 5 | 4-1 |
2020. - u toku. | 1 | 1-0 |
-
DA LI STE ZNALI?
- Nadal ima niz od 14 uzastopnih pobeda u finalima, od aprila 2005. do juna 2006.
- Rafael Nadal ima najduži niz uzastopnih pobeda na šljaci. Od 2005. do 2007. godine je pobedio u 81 meču na šljaci, osvojio 13 titula i u 14. finalu izgubio od Rodžera Federera.
- Rafael Nadal je ostvario niz od 46 uzastopnih pobeda na Mastersu u Monte Karlu. Osvajao je titule od 2005. do 2013. godine kada ga je u finalu pobedio Novak Đoković.
Posle impresivnog Nadala, jedan jedini, Đoković Novak:
Godina: | Broj odigranih finala: | Pobede/Porazi u finalima: |
---|---|---|
2006. | 3 | 2-1 |
2007. | 7 | 5-2 |
2008. | 7 | 4-3 |
2009. | 10 | 5-5 |
2010. | 4 | 2-2 |
2011. | 11 | 10-1 |
2012. | 11 | 6-5 |
2013. | 9 | 7-2 |
2014. | 8 | 7-1 |
2015. | 15 | 11-4 |
2016. | 10 | 7-3 |
2017. | 3 | 2-1 |
2018. | 7 | 4-3 |
2019. | 6 | 5-1 |
2020. - u toku | 4 | 4-0 |
-
DA LI STE ZNALI?
- Đoković ima niz od 10 uzastopnih pobeda u finalima, od septembra 2015. do maja 2016. godine.
Pobede nad top 10 igračima:
Pobede: | Najviše u godini: | |
---|---|---|
Rodžer Federer | 224 | 2012. - 16 pobeda |
Novak Đoković | 212 | 2015. - 31 pobeda |
Rafael Nadal | 171 | 2013. - 24 pobede |
Do Novakove prve titule u karijeri Rodžer Federer je odigrao 51 finale, osvojio 38 titula i izgubio 13 puta.
Do Nadalove prve titule u karijeri Rodžer Federer je odigrao 26 finala, osvojio 18 titula i izgubio 8 puta.
Do Novakove prve titule u karijeri Rafael Nadal je odigrao 19 finala, osvojio 17 titula i izgubio 2 puta.
Ovo su bile statistike koje će oni sigurno da menjaju jer svoju priču još nisu ispisali do kraja. Uživajte u trenutnom turniru, jer možda se baš za koji dan ova statistika i promeni.
PROČITAJTE JOŠ:
- Novak objavio raspored: Još dva turnira do kraja godine
- Pao i Hačanov: Đoković 14. put u četvrtfinalu Rolan Garosa!
- Od dna do vrha, od sna do jave, za drugi Rolan Garos!
- Od Imera do 18. grend slema: Đokovićev put do trofeja na RG
- Predstavljamo vam teniski kompleks Rolan Garos
- (VIDEO) Dan koji je promenio sve!
- Da li znate ko je bio Rolan Garos?
(Tenis Uživo, M. Uzelac)
Teme: Novak Đoković, Rodžer Federer, Vesti, Zanimljivosti