WTA rang lista
WTA Ranking
Ažurirano: 20.04.2026| # | +/- | Igrač | Država | Poeni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Arina Sabalenka | BLR | 10,895 |
| 2 | — | Elena Ribakina | KAZ | 8,500 |
| 3 | — | Koko Gof | USA | 7,279 |
| 4 | — | Iga Švjontek | POL | 7,273 |
| 5 | — | Džesika Pegula | USA | 6,136 |
| 6 | — | Amanda Anisimova | USA | 5,995 |
| 7 | — | Elina Svitolina | UKR | 3,910 |
| 8 | ▲1 | Mira Andreeva | RUS | 3,746 |
| 9 | ▼1 | Jasmine Paolini | ITA | 3,722 |
| 10 | — | Victoria Mboko | CAN | 3,531 |
| Srpski igrači | ||||
| 131 | ▼18 | Olga Danilović | SRB | 569 |
| 142 | ▲4 | Lola Radivojević | SRB | 534 |
| 164 | ▼2 | Teodora Kostović | SRB | 459 |
| 265 | — | Mia Ristić | SRB | 259 |
| 298 | ▲12 | Katarina Jokić | SRB | 218 |
| 366 | ▼1 | Natalija Senić | SRB | 168 |
| 493 | ▼67 | Nina Stojanović | SRB | 107 |
