KICBIL: Kecmanović osvojio prvu ATP titulu u karijeri!
Dodaj Tenis Uživo kao željeni izvor na Google
Srpski teniser Miomir Kecmanović došao je do svoje prve ATP titule u karijeri!

Source: Julian Finney/Getty Images AsiaPac
On je u finalu turnira u Kicbilu savladao Nemca Janika Hanfmana sa 6:4, 6:4 nakon sata i 18 minuta provedenih na terenu.
U prvom setu ključan momenat desio se u trećem gemu u kome je Miomir došao do brejka i tu prednost zadržao do kraja ovog dela meča.
On je na startu drugog seta odmah napravio brejk, ali je njegov protivnik uspeo da ga vrati tri gema kasnije. Uspeo je Srbin u sedmom gemu da ponovo oduzme servis Janiku. Pred sam kraj seta spasio je dve brejk lopte, a zatim u istom gemu drugom meč loptom završio meč.
Kecmanoviću je to bilo drugo finale u karijeri. Prošle godine u Antaliji izgubio je od Lorenca Sonega.
A Miomir-acle
PROČITAJTE JOŠ:
- RIM: Beretini kod Đokovića, Nadal i Cicipas u istoj polovini žreba
- Osaka je šampionka US Opena!
- Kecmanović u finalu Kicbila!
- Treneri jednoglasni: Novak je napravio grešku, ali…
- (VIDEO) Pravila nisu ista za Đokovića i Federera?
- Bivši selektor za TU: Pregruba, prenagljena odluka
- (VIDEO) ŠOK: Novak diskvalifikovan sa US Opena!
(Tenis Uživo, J. Erdei)
Teme: Miomir Kecmanović, Teniseri, Turniri, Vesti






| 1 | — | Janik Siner | 10,450 |
| 2 | — | Aleksandar Zverev | 9,750 |
| 3 | — | Karlos Alkaras | 5,610 |
| 4 | — | Ben Šelton | 4,680 |
| 5 | — | Daniil Medvedev | 3,860 |
| 6 | — | Flavio Cobolli | 3,690 |
| 7 | — | Feliks Ože-Alijasim | 3,515 |
| 8 | ▲2 | Arthur Fils | 3,425 |
| 9 | — | Frensis Tijafo | 3,380 |
| 10 | ▼2 | Aleks De Minor | 3,280 |
| Srpski igrači | |||
| 12 | — | Novak Đoković | 3,090 |
| 58 | ▼1 | Miomir Kecmanović | 930 |
| 78 | ▼2 | Hamad Medjedović | 751 |
| 136 | — | Laslo Đere | 412 |
| 162 | — | Dušan Lajović | 353 |
| 362 | ▲1 | Ognjen Milić | 138 |
| 478 | ▲22 | Branko Đurić | 94 |
| 492 | ▼3 | Dušan Obradović | 91 |
| 1 | — | Elena Ribakina | 9,501 |
| 2 | — | Arina Sabalenka | 7,550 |
| 3 | — | Mira Andreeva | 6,306 |
| 4 | — | Džesika Pegula | 6,225 |
| 5 | — | Koko Gof | 5,973 |
| 6 | — | Elina Svitolina | 5,229 |
| 7 | — | Karolina Muchova | 4,725 |
| 8 | ▲1 | Iga Švjontek | 4,389 |
| 9 | ▼1 | Linda Noskova | 4,353 |
| 10 | — | Marta Kostyuk | 3,920 |
| Srpski igrači | |||
| 143 | ▲1 | Teodora Kostović | 506 |
| 182 | ▲3 | Mia Ristić | 413 |
| 284 | ▲8 | Lola Radivojević | 244 |
| 342 | ▲1 | Luna Vujović | 192 |
| 357 | ▲65 | Elena Milovanović | 177 |
| 390 | ▲10 | Olga Danilović | 154 |
| 444 | ▼45 | Natalija Senić | 128 |
| 460 | ▲5 | Anja Stanković | 122 |
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Potvrdi u browser-u da želiš da primaš obaveštenja.
Primićeš obaveštenja za sve srpske igrače i udarne vesti.
Hoćeš da izabereš samo neke srpske i neke strane?
Da bi primao obaveštenja, dozvoli ih u podešavanjima browser-a.
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Na iPhone-u, dodaj na Home Screen:


2 komentara
Posle prve ATP titule Lajovića i Đerea, i naš Miomir je osvojio prvu titulu! Nisam verovao da ćeš osvojiti prvu titulu u karijeri, ali si me ipak oduševio svojim odličnim igrama na turniru u Kicbilu. Bravo Miomire, svaka čast! Čestitke na prvoj ATP tituli u karijeri!!!
CESTITAMO!!!!!...