“Zaslužujem prvo mesto, ne pogađaju me priče o Osaki”
Australijanka Ešli Barti prokomentarisala je priče o tome da ne zaslužuje poziciju na WTA rang listi koju trenutno zauzima.
Ona je prva na svetu, a juče je odbranila trofej u Majamiju, nakon što joj je finale zbog povrede predala Bjanka Andresku.
– Ne moram nikom da dokazujem bilo šta. Znam koliko naporno radim sa svojim timom. Znam i da je bilo mnogo govora o načinu rangiranja, ali ja nisam igrala cele godine, tako da nisam ni poboljšala saldo bodova. Da, istina je da nisam ni pala, ali nisam ni napredovala, jer nisam igrala. Bilo je devojaka koje su imale šansu da to iskoriste i napreduju, tako da osećam da zaslužujem svoju vodeću poziciju. – rekla je ona.
Osvrnula se i na priče da osvajačica Australijan opena Naomi Osaka zaslužuje prvo mesto više od nje.
– Svako ima svoje mišljenje i to je u redu. Ne mogu da kontrolišem šta drugi misle ili govore, znam samo da zaslužujem svoje prvo mesto. Ne pogađaju me te priče, nema stresa kod mene zbog toga.
(Tenis Uživo, T. Popov)
Teme: ATP, Bjanka Andresku, Ešli Barti, Intervju, Naomi Osaka, Teniserke, Vesti, WTA






| 1 | — | Karlos Alkaras | 13,590 |
| 2 | — | Janik Siner | 12,400 |
| 3 | ▲1 | Aleksandar Zverev | 5,205 |
| 4 | ▼1 | Novak Đoković | 4,720 |
| 5 | — | Lorenco Museti | 4,265 |
| 6 | — | Aleks De Minor | 4,095 |
| 7 | ▲1 | Feliks Ože-Alijasim | 4,000 |
| 8 | ▼1 | Tejlor Fric | 3,870 |
| 9 | — | Ben Šelton | 3,860 |
| 10 | — | Daniil Medvedev | 3,610 |
| Srpski igrači | |||
| 58 | — | Miomir Kecmanović | 875 |
| 81 | ▲34 | Hamad Medjedović | 680 |
| 132 | ▼5 | Dušan Lajović | 486 |
| 204 | ▲1 | Laslo Đere | 288 |
| 425 | ▼8 | Ognjen Milić | 111 |
| 486 | ▲4 | Dušan Obradović | 89 |
| 1 | — | Arina Sabalenka | 11,025 |
| 2 | — | Elena Ribakina | 8,108 |
| 3 | ▲1 | Koko Gof | 7,278 |
| 4 | ▼1 | Iga Švjontek | 7,263 |
| 5 | — | Džesika Pegula | 6,243 |
| 6 | — | Amanda Anisimova | 6,180 |
| 7 | ▲1 | Elina Svitolina | 3,965 |
| 8 | ▼1 | Jasmine Paolini | 3,907 |
| 9 | — | Victoria Mboko | 3,531 |
| 10 | — | Mira Andreeva | 3,121 |
| Srpski igrači | |||
| 110 | ▼16 | Olga Danilović | 731 |
| 146 | ▼2 | Lola Radivojević | 540 |
| 159 | — | Teodora Kostovic | 459 |
| 266 | ▲4 | Mia Ristić | 259 |
| 302 | ▲2 | Katarina Jokic | 218 |
| 366 | ▼22 | Natalija Senić | 170 |
| 403 | ▼9 | Nina Stojanović | 147 |
Dobićeš obaveštenje čim počne. Klikni i gledaj.
Potvrdi u browser-u da želiš da primaš obaveštenja.
Primićeš obaveštenja za sve srpske igrače i udarne vesti.
Hoćeš da izabereš samo neke srpske i neke strane?
Da bi primao obaveštenja, dozvoli ih u podešavanjima browser-a.
Dobićeš obaveštenje čim počne. Klikni i gledaj.
Na iPhone-u, dodaj na Home Screen:
Komentari