10/03/16 - 12:27h
Sportisti će UMIRATI bez meldonijuma?
Veliki broj sportista će umreti na terenu zbog zabrane meldonijuma – tvrdi proizvođač ovog leka, a prenosi BBC.
zimbio.com
Meldoniijum (mildronat) koriste ljudi koji imaju probema sa srcem i dijabetesom. Lek je od ove godine zabranjen, iako je prethodne 32 regularno bio na tržištu.
Letonski naučnik Irvans Kalvins tvrdi da bi posledice zabrane ove supstance mogle biti najblaže rečeno katastrofalne.
– Videćemo veliki broj smrti na terenu. Sportisti koji koriste mildronat neće moći to da rade u budućniosti i neće biti zaštićeni. Tako bismo mogli da budemo svedoci iznenadnih smrtnih slučajeva na sportskim terenima.
Podsetimo, Marija Šarapova je u ponedeljak je objavila da je bila pozitivna na doping testu na taj lek, koji je od 1. januara na zabranjenoj listi.
U 2016-oj, nekoliko sportista je bilo pozitivno na taj lek, a među njima su i svetska šampionka na 1.500 metara Abeba Aregavi i ruska klizačica Jekaterina Bobrova. 13 osvajača medalja na prošlogodišnjim Evropskim igrama u Bakuu je koristilo meldonijum.
Bivši predsednik Svetske antidoping agencije Kreg Ridi smatra da sistem funkcioniše i da ne vidi šta je sporno u čitavoj priči.
– Urađena su istraživanja leka, sportistima je poslato obaveštenje da će biti zabranjen od određenog datuma i zato izgovora nema.
Pročitajte još:
(Tenis Uživo, M. Marjanović)
Teme: Dejvis Kup, Doping, Januar, Marija Šarapova, Predsednik, Vesti






| 1 | — | Karlos Alkaras | 12,050 |
| 2 | — | Janik Siner | 11,500 |
| 3 | — | Aleksandar Zverev | 5,105 |
| 4 | — | Novak Đoković | 4,780 |
| 5 | ▲2 | Lorenco Museti | 4,105 |
| 6 | — | Aleks De Minor | 4,080 |
| 7 | ▼2 | Feliks Ože-Alijasim | 3,990 |
| 8 | — | Ben Šelton | 3,960 |
| 9 | — | Tejlor Fric | 3,840 |
| 10 | ▲1 | Alexander Bublik | 3,065 |
| Srpski igrači | |||
| 59 | ▼8 | Miomir Kecmanović | 910 |
| 91 | ▲4 | Laslo Đere | 659 |
| 96 | ▼16 | Hamad Mededović | 643 |
| 125 | — | Dušan Lajović | 497 |
| 464 | ▲1 | Ognjen Milić | 95 |
| 494 | ▲1 | Branko Djuric | 87 |
| 1 | — | Arina Sabalenka | 10,990 |
| 2 | — | Iga Švjontek | 8,328 |
| 3 | ▲1 | Koko Gof | 6,423 |
| 4 | ▼1 | Amanda Anisimova | 6,320 |
| 5 | — | Elena Ribakina | 5,850 |
| 6 | — | Džesika Pegula | 5,453 |
| 7 | ▲1 | Jasmine Paolini | 4,267 |
| 8 | ▲1 | Mira Andreeva | 4,232 |
| 9 | ▼2 | Medison Kiz | 4,003 |
| 10 | ▲1 | Belinda Benčić | 3,512 |
| Srpski igrači | |||
| 68 | ▼1 | Olga Danilović | 957 |
| 137 | — | Lola Radivojevic | 523 |
| 176 | ▼1 | Teodora Kostovic | 397 |
| 267 | — | Mia Ristic | 258 |
| 295 | — | Nina Stojanović | 215 |
| 310 | ▼1 | Katarina Jokic | 206 |
| 354 | ▲12 | Natalija Senic | 175 |
| 465 | ▲2 | Aleksandra Krunić | 115 |
| 497 | ▼2 | Anja Stankovic | 107 |
Komentari: 1
Bolje da je Agencija objavila zasto je zabranila lek. Ako imaju uopste razloga, u sta sumnjam. Komanduju svetom sporta, a ne odgovraju nikome. Ako se stvarno desi neka tragedija, treba javno vesati celnike Agencije.