Novak Đoković kaže da se ne iznenadi kada osvoji grend slem, jer je titula uvek cilj sa kojim ide na takmičenje.
– Ne bih bio sasvim iskren kada bih rekao da ne mislim ili ne verujem ili vizualizujem da mogu da osvijim svaki grend slem na kom igram. Nisam iznenađen kad uzmem slem i velike turnire jer to je uvek cilj. Imam jasnu sliku u glavi i činim sve što mogu da se dokopam grend slema. Imao sam stvarno sreće da imam mnogo uspeha, imam 20 titula, ali mnogo polufinala i fibala. Na slemovima sam stvarno konstantan. Teško je izabrati omiljeni. Kada sam kao dete odrastao u Srbiji, Vimbldon je uvek bio san koji me je inspirisao da uzmem reket u ruke. Ipak, najveće zadovoljstvo bilo mi je kada sam osvojio sva četiri turnira zaredom i kada sam 2016. osvojio Rolan Garos. -rekao je on.
Srpski teniser se osvrnuo na mogućnost da osvoji sva četiri grend slema ove godine.
– Čak i pored toga što sam odrastao na šljaci, osećam da je Rolan Garos oduvek bio kao Mont Everest za mene. Od sva četiri slema, tamo mi je najteže da pobedim. I 2016. i ove godine je bio sličan osećaj. Osećao sam da ako osvojim Rolan Garos da imam šansu da osvojim sva četiri u sezoni, dakle kalendarski slem. Posle trijumfa u Parizu ove godine, osećao sam da imam šanse na trabi, imao sam dva Vimbldona u nizu i prilazio sam turniru sa osećajem da sam napredovao godinama u igri na travi. Nije mi delovalo više nemogućim da idem na sva četiri turnira u jednoj godini. I evo, tu sam, u dobroj poziciji da to uradim. Još sam u turniru, ali idem meč po meč.
Sledeći protivnik biće mu domaći teniser Dženson Bruksbi.
PROČITAJTE JOŠ:
(Tenis Uživo, T. Popov)
Teme: ATP, Grend Slem, Novak Đoković, Rolan Garos, Teniseri, Turniri, US Open, Vesti, Vimbldon






| 1 | — | Janik Siner | 10,950 |
| 2 | — | Aleksandar Zverev | 10,070 |
| 3 | — | Karlos Alkaras | 5,610 |
| 4 | — | Ben Šelton | 4,720 |
| 5 | ▲1 | Daniil Medvedev | 3,660 |
| 6 | ▲1 | Flavio Cobolli | 3,640 |
| 7 | ▼2 | Feliks Ože-Alijasim | 3,590 |
| 8 | ▲1 | Aleks De Minor | 3,430 |
| 9 | ▲1 | Frensis Tijafo | 3,380 |
| 10 | ▲1 | Arthur Fils | 3,325 |
| Srpski igrači | |||
| 12 | ▼4 | Novak Đoković | 3,090 |
| 57 | ▲4 | Miomir Kecmanović | 930 |
| 76 | ▲2 | Hamad Medjedović | 764 |
| 136 | ▲43 | Laslo Đere | 412 |
| 162 | ▼14 | Dušan Lajović | 353 |
| 363 | ▲14 | Ognjen Milić | 138 |
| 489 | ▼28 | Dušan Obradović | 91 |
| 500 | ▲2 | Branko Đurić | 87 |
| 1 | — | Elena Ribakina | 9,196 |
| 2 | — | Arina Sabalenka | 7,550 |
| 3 | — | Mira Andreeva | 6,306 |
| 4 | — | Džesika Pegula | 6,235 |
| 5 | — | Koko Gof | 5,974 |
| 6 | — | Elina Svitolina | 5,229 |
| 7 | — | Karolina Muchova | 4,833 |
| 8 | — | Linda Noskova | 4,678 |
| 9 | — | Iga Švjontek | 4,389 |
| 10 | — | Marta Kostyuk | 3,920 |
| Srpski igrači | |||
| 144 | ▲5 | Teodora Kostović | 506 |
| 185 | ▼2 | Mia Ristić | 418 |
| 292 | ▼32 | Lola Radivojević | 244 |
| 343 | ▲3 | Luna Vujović | 192 |
| 399 | ▲9 | Natalija Senić | 155 |
| 400 | ▼69 | Olga Danilović | 154 |
| 422 | ▲3 | Elena Milovanović | 143 |
| 465 | ▲12 | Anja Stanković | 122 |
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Potvrdi u browser-u da želiš da primaš obaveštenja.
Primićeš obaveštenja za sve srpske igrače i udarne vesti.
Hoćeš da izabereš samo neke srpske i neke strane?
Da bi primao obaveštenja, dozvoli ih u podešavanjima browser-a.
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Na iPhone-u, dodaj na Home Screen:


Komentari