“Ne znam da li ću moći na teren za dva dana”
Novak Đoković povredio se u meču sa Tejlorom Fricom i nije siguran da će moći da igra u osmini finala Australijan opena.
Novak je vodio sa 2:0 u setovima kada se povredio, a iako je Amerikanac dobio sledeća dva seta, uspeo je da se izbori za pobedu u petom.
– Osećam se sjajno što sam izvukao ovaj meč. Baš jedinstvena situacija i meč za mene. Jedan od najboljih trenutaka u mojoj karijeri, pod ovakvim uslovima. Ne želim da pričam o nivou i intenzitetu povrede. Ljudi jednostavno ne shvataju kroz šta prolaziš, kako se osećaš. U glavi sam vodio monolog da li da odustanem, nisam mogao da se krećem. Sve što sam mogao da radim je da serviram. Znao sam da je servis moja jedina šansa, potom da pritisnem malo njegov servis. Bilo je bolje u petom setu, počeo sam bolje igram. Napravio sam brejk, uspeo sam. – rekao je srpski teniser.
Na kraju se, ipak, osvrnuo na povredu.
– Malo sam i zabrinut zbog povrede, mislim da je pukao mišić. Baš čudan osećaj, bol. Odmah sam znao nakon tog udarca da se nešto loše dešava. Nemam sjajna iskustva sa kidanjem mišića u nastavcima turnira. Ne znam da li ću moći da izađem na teren za dva dana. – rekao je.
PROČITAJTE JOŠ:
(Tenis Uživo, T. Popov)
Teme: Australian Open, Grend Slem, Intervju, Novak Đoković, Teniseri, Turniri, Vesti






| 1 | — | Janik Siner | 13,450 |
| 2 | — | Karlos Alkaras | 9,460 |
| 3 | — | Aleksandar Zverev | 7,190 |
| 4 | — | Feliks Ože-Alijasim | 4,390 |
| 5 | — | Ben Šelton | 4,160 |
| 6 | — | Aleks De Minor | 4,110 |
| 7 | — | Tejlor Fric | 3,765 |
| 8 | — | Novak Đoković | 3,760 |
| 9 | — | Daniil Medvedev | 3,580 |
| 10 | — | Flavio Cobolli | 3,460 |
| Srpski igrači | |||
| 50 | ▲1 | Miomir Kecmanović | 1,020 |
| 68 | ▼4 | Hamad Medjedović | 844 |
| 153 | — | Dušan Lajović | 378 |
| 234 | ▼21 | Laslo Đere | 241 |
| 357 | ▲13 | Ognjen Milić | 144 |
| 1 | — | Arina Sabalenka | 9,090 |
| 2 | — | Elena Ribakina | 8,143 |
| 3 | — | Iga Švjontek | 6,409 |
| 4 | — | Džesika Pegula | 5,881 |
| 5 | — | Mira Andreeva | 5,653 |
| 6 | — | Amanda Anisimova | 5,523 |
| 7 | — | Koko Gof | 4,879 |
| 8 | — | Elina Svitolina | 4,471 |
| 9 | ▲2 | Karolina Muchova | 3,878 |
| 10 | ▼1 | Victoria Mboko | 3,670 |
| Srpski igrači | |||
| 148 | ▼1 | Lola Radivojević | 520 |
| 184 | — | Teodora Kostović | 415 |
| 216 | ▼16 | Olga Danilović | 343 |
| 267 | — | Mia Ristić | 272 |
| 346 | ▲8 | Natalija Senić | 186 |
| 427 | ▲21 | Elena Milovanović | 144 |
| 465 | ▼5 | Katarina Jokić | 126 |
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Potvrdi u browser-u da želiš da primaš obaveštenja.
Primićeš obaveštenja za sve srpske igrače i udarne vesti.
Hoćeš da izabereš samo neke srpske i neke strane?
Da bi primao obaveštenja, dozvoli ih u podešavanjima browser-a.
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Na iPhone-u, dodaj na Home Screen:


1 komentar
Nole , gledaj ti svoje zdravlje , a igre bice i u buducnosti . Bolje bi bilo da ovde odustanes , svako ko je pametan slozice se sa tobom . Budi nam ziv i zdrav .