“Ne znam da li ću moći na teren za dva dana”
Novak Đoković povredio se u meču sa Tejlorom Fricom i nije siguran da će moći da igra u osmini finala Australijan opena.
Novak je vodio sa 2:0 u setovima kada se povredio, a iako je Amerikanac dobio sledeća dva seta, uspeo je da se izbori za pobedu u petom.
– Osećam se sjajno što sam izvukao ovaj meč. Baš jedinstvena situacija i meč za mene. Jedan od najboljih trenutaka u mojoj karijeri, pod ovakvim uslovima. Ne želim da pričam o nivou i intenzitetu povrede. Ljudi jednostavno ne shvataju kroz šta prolaziš, kako se osećaš. U glavi sam vodio monolog da li da odustanem, nisam mogao da se krećem. Sve što sam mogao da radim je da serviram. Znao sam da je servis moja jedina šansa, potom da pritisnem malo njegov servis. Bilo je bolje u petom setu, počeo sam bolje igram. Napravio sam brejk, uspeo sam. – rekao je srpski teniser.
Na kraju se, ipak, osvrnuo na povredu.
– Malo sam i zabrinut zbog povrede, mislim da je pukao mišić. Baš čudan osećaj, bol. Odmah sam znao nakon tog udarca da se nešto loše dešava. Nemam sjajna iskustva sa kidanjem mišića u nastavcima turnira. Ne znam da li ću moći da izađem na teren za dva dana. – rekao je.
PROČITAJTE JOŠ:
(Tenis Uživo, T. Popov)
Teme: Australian Open, Grend Slem, Intervju, Novak Đoković, Teniseri, Turniri, Vesti






| 1 | — | Karlos Alkaras | 13,550 |
| 2 | — | Janik Siner | 11,400 |
| 3 | — | Novak Đoković | 5,370 |
| 4 | — | Aleksandar Zverev | 4,905 |
| 5 | — | Lorenco Museti | 4,365 |
| 6 | — | Aleks De Minor | 4,185 |
| 7 | — | Tejlor Fric | 4,170 |
| 8 | ▲1 | Feliks Ože-Alijasim | 4,000 |
| 9 | ▼1 | Ben Šelton | 3,860 |
| 10 | ▲1 | Daniil Medvedev | 3,610 |
| Srpski igrači | |||
| 58 | — | Miomir Kecmanović | 895 |
| 115 | ▼5 | Hamad Medjedović | 565 |
| 127 | ▼7 | Dušan Lajović | 511 |
| 205 | ▲1 | Laslo Đere | 288 |
| 417 | ▲53 | Ognjen Milic | 112 |
| 490 | ▼2 | Dusan Obradovic | 89 |
| 1 | — | Arina Sabalenka | 11,025 |
| 2 | ▲1 | Elena Ribakina | 7,783 |
| 3 | ▼1 | Iga Švjontek | 7,413 |
| 4 | — | Koko Gof | 6,748 |
| 5 | — | Džesika Pegula | 6,678 |
| 6 | — | Amanda Anisimova | 6,180 |
| 7 | — | Jasmine Paolini | 4,232 |
| 8 | ▲1 | Elina Svitolina | 4,020 |
| 9 | ▲1 | Victoria Mboko | 3,351 |
| 10 | ▼2 | Mira Andreeva | 3,066 |
| Srpski igrači | |||
| 94 | ▼4 | Olga Danilović | 811 |
| 144 | ▼2 | Lola Radivojević | 540 |
| 159 | ▲5 | Teodora Kostovic | 464 |
| 270 | ▲2 | Mia Ristić | 250 |
| 304 | ▼5 | Katarina Jokić | 218 |
| 344 | ▲2 | Natalija Senić | 188 |
| 394 | ▼49 | Nina Stojanović | 156 |
Dobićeš obaveštenje čim počne. Klikni i gledaj.
Potvrdi u browser-u da želiš da primaš obaveštenja.
Primićeš obaveštenja za sve srpske igrače i udarne vesti.
Hoćeš da izabereš samo neke srpske i neke strane?
Da bi primao obaveštenja, dozvoli ih u podešavanjima browser-a.
Dobićeš obaveštenje čim počne. Klikni i gledaj.
Na iPhone-u, dodaj na Home Screen:
1 komentar
Nole , gledaj ti svoje zdravlje , a igre bice i u buducnosti . Bolje bi bilo da ovde odustanes , svako ko je pametan slozice se sa tobom . Budi nam ziv i zdrav .