28/07/14 - 11:29h
WTA: JJ i Ana miruju, skok Bojane!
Na najnovijoj WTA listi, Amerikanka Serena Vilijams je i dalje neprikosnovena na prvoj poziciji, dok su dve najbolje rangirane srpske teniserke, Jelena Janković i Ana Ivanović zadržale svoja mesta, napredak je ostvarila Bojana Jovanovski.
Jelena je ostala deveta sa 3.900 bodova, a Ana 11. na najnovijoj rang listi sa 3.660, dok je Bojana Jovanovski zahvaljujući plasmanu u finale turnira u Bakuu napredovala za četiri pozicije i trenutno je 36. igračica sveta sa 1.350 WTA poena.
Bojana Jovanovski se tako sada nalazi na dve pozicije od svog najboljeg plasmana, jer joj je najveći uspeh do sada bio to što je uspela da bude 34. igračica sveta.
Jovana Jakšić je 123. teniserka sveta sa 491 sakupljenim bodom, Aleksandra Krunić je napredovala za četiri pozicije i sada je na 136 mestu sa 430 bodova, dok je veliki skok od 18 mesta napravila Vesna Dolonc, trenutno 144. na svetu.
Vodeća na listi i dalje je Amerikanka Serena Vilijams, ispred Kineskinje Na Li i Rumunke Simone Halep.
WTA lista:
1 (1) Serena Vilijams (SAD) – 9.231 bod
2 (2) Li Na (Kina) – 6.960
3 (3) Simona Halep (Rumunija) – 6.785
4 (4) Petra Kvitova (Češka) – 6.070
5 (5) Agnješka Radvanska (Poljska) – 5.130
6 (6) Marija Šarapova (Rusija) – 4.881
7 (7) Eženi Busar (Kanada) – 4.460
8 (8) Angelika Kerber (Nemačka) – 4.365
9 (9) Jelena Janković (Srbija) – 3.900
10 (10) Viktorija Azarenka (Belorsuaija) – 3.812
…
11. (11) Ana Ivanović (Srbija) – 3.660
36. (40) Bojana Jovanovski (Srbija) – 1.350
123. (124) Jovana Jakšić (Srbija) – 491
136. (140) Aleksandra Krunić (Srbija) – 430
144. (162) Vesna Dolonc (Srbija) – 370
(Tenis Uživo, M. Marjanović)
Teme: Aleksandra Krunić, Ana Ivanović, Bojana Jovanovski, Hale, Jelena Janković, Jovana Jakšić, Srbija, Teniserke, Vesna Dolonc, Vesti, WTA Rang Lista






| 1 | — | Karlos Alkaras | 12,050 |
| 2 | — | Janik Siner | 11,500 |
| 3 | — | Aleksandar Zverev | 5,105 |
| 4 | — | Novak Đoković | 4,780 |
| 5 | — | Feliks Ože-Alijasim | 4,190 |
| 6 | — | Aleks De Minor | 4,080 |
| 7 | — | Lorenco Museti | 3,990 |
| 8 | — | Ben Šelton | 3,960 |
| 9 | — | Tejlor Fric | 3,840 |
| 10 | — | Džek Drejper | 2,990 |
| Srpski igrači | |||
| 51 | — | Miomir Kecmanović | 1,000 |
| 80 | — | Hamad Mededović | 718 |
| 95 | — | Laslo Đere | 652 |
| 125 | — | Dušan Lajović | 487 |
| 465 | — | Ognjen Milić | 95 |
| 495 | — | Branko Djuric | 87 |
| 1 | — | Arina Sabalenka | 10,490 |
| 2 | — | Iga Švjontek | 8,178 |
| 3 | — | Amanda Anisimova | 6,287 |
| 4 | — | Koko Gof | 6,273 |
| 5 | — | Elena Ribakina | 5,850 |
| 6 | — | Džesika Pegula | 5,583 |
| 7 | — | Medison Kiz | 4,335 |
| 8 | — | Jasmine Paolini | 4,236 |
| 9 | — | Mira Andreeva | 4,125 |
| 10 | — | Ekaterina Alexandrova | 3,375 |
| Srpski igrači | |||
| 67 | — | Olga Danilović | 957 |
| 137 | — | Lola Radivojevic | 517 |
| 175 | — | Teodora Kostovic | 392 |
| 267 | — | Mia Ristic | 257 |
| 295 | — | Nina Stojanović | 215 |
| 309 | — | Katarina Jokic | 206 |
| 366 | — | Natalija Senic | 167 |
| 467 | — | Aleksandra Krunić | 115 |
| 495 | — | Anja Stankovic | 107 |
Komentari: Nema
Da li prenosite mec ane ivanovic
Da li mogu dobiti odgovor,da li ima prenosa meca Ane,ili ne ?