Prekinut crni niz.
Đoković je delovao dosta dobro na Australijan openu gde je stigao do polufinala, ali je onda dva puta zaredom poražen na startu turnira, u Dohi i Indijan Velsu, što mu se nije desilo od 2018. godine.
Zato je trijumf u drugom kolu Majamija protiv Hidžikate bitan. Blistao je Novak u prvom setu, u drugom oscilirao ali uspeo da završi posao.
-Utisci su odlični, način na koji sam igrao i kako sam se osećao je definitivno ohrabrujući nakon mini krize koju sam imao na turnirima u Dohi i Indijan Velsu, gde nisam igrao na željenom nivou. Imao sam dve nedelje od poslednjeg meča koji sam odigrao u Indijan Velsu, dakle pregršt vremena da se radi na igri i na telu. Mislim da smo uradili dobar posao, iako je ovo tek prvi meč. Osećam se malo rasterećenije, laknulo mi je što sam počeo turnir sa pobedom i prekinuo crni niz – rekao je Đoković.
Upitan je i o benefitima saradnje sa Endijem Marejem.
– Donosi na svakom nivou, on je do pre samo sedam ili osam meseci igrao na profesionalnom nivou. On je neko ko poznaje sve igrače, iz ove generacije, ali i iz one starije.Puno mečeva je odigrao na najvećim stadionima na svetu, poznaje tačno izazove kroz koje ja prolazim, pogotovo u ovoj kasnijoj fazi moje karijere.
– Mnogo pričamo o načinu na koji se pristupa mečevima, kako možemo da usavršimo igru. Prioritet i meni i njemu je da dovedemo mene do najvišeg mogućeg nivoa, i psihičkog i fizičkog. Dokazao sam u Australiji da mogu da pobeđujem najbolje tenisere na svetu kao što je Alkaras – rekao je Srbin.
Đokovićev naredni rival je Ugo Karabelji, koji je eliminisao Aleksa Mikelsena u tri seta.
(Tenis Uživo, M. Marjanović)
Teme: Masters, Masters u Majamiju, Novak Đoković, Teniseri, Turniri, Vesti






| 1 | — | Janik Siner | 10,950 |
| 2 | — | Aleksandar Zverev | 10,070 |
| 3 | — | Karlos Alkaras | 5,610 |
| 4 | — | Ben Šelton | 4,720 |
| 5 | ▲1 | Daniil Medvedev | 3,660 |
| 6 | ▲1 | Flavio Cobolli | 3,640 |
| 7 | ▼2 | Feliks Ože-Alijasim | 3,590 |
| 8 | ▲1 | Aleks De Minor | 3,430 |
| 9 | ▲1 | Frensis Tijafo | 3,380 |
| 10 | ▲1 | Arthur Fils | 3,325 |
| Srpski igrači | |||
| 12 | ▼4 | Novak Đoković | 3,090 |
| 57 | ▲4 | Miomir Kecmanović | 930 |
| 76 | ▲2 | Hamad Medjedović | 764 |
| 136 | ▲43 | Laslo Đere | 412 |
| 162 | ▼14 | Dušan Lajović | 353 |
| 363 | ▲14 | Ognjen Milić | 138 |
| 489 | ▼28 | Dušan Obradović | 91 |
| 500 | ▲2 | Branko Đurić | 87 |
| 1 | — | Elena Ribakina | 9,196 |
| 2 | — | Arina Sabalenka | 7,550 |
| 3 | — | Mira Andreeva | 6,306 |
| 4 | — | Džesika Pegula | 6,235 |
| 5 | — | Koko Gof | 5,974 |
| 6 | — | Elina Svitolina | 5,229 |
| 7 | — | Karolina Muchova | 4,833 |
| 8 | — | Linda Noskova | 4,678 |
| 9 | — | Iga Švjontek | 4,389 |
| 10 | — | Marta Kostyuk | 3,920 |
| Srpski igrači | |||
| 144 | ▲5 | Teodora Kostović | 506 |
| 185 | ▼2 | Mia Ristić | 418 |
| 292 | ▼32 | Lola Radivojević | 244 |
| 343 | ▲3 | Luna Vujović | 192 |
| 399 | ▲9 | Natalija Senić | 155 |
| 400 | ▼69 | Olga Danilović | 154 |
| 422 | ▲3 | Elena Milovanović | 143 |
| 465 | ▲12 | Anja Stanković | 122 |
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Potvrdi u browser-u da želiš da primaš obaveštenja.
Primićeš obaveštenja za sve srpske igrače i udarne vesti.
Hoćeš da izabereš samo neke srpske i neke strane?
Da bi primao obaveštenja, dozvoli ih u podešavanjima browser-a.
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Na iPhone-u, dodaj na Home Screen:


Komentari