Srpski teniseri priredili sjajnu zabavu u Melburnu!
Srpski okršaj u prvom kolu Australijan opena nadmašio je sva očekivanja! Nakon tri i po sata velike borbe, Miomir Kecmanović je, prvi put u karijeri, a u trećem međusobnom okršaju, savladao Dušana Lajovića sa 3:2, po setovima 7:5, 3:6, 6:3, 3:6, 6:3.
Mlađi od dva naša predstavnika je do pobede stigao spasavši čak 17 brejk lopti, što je bilo ključno. U narednom kolu čeka ga Hubert Hurkač, koji je u tri seta bio bolji od Grikspora (7:5, 6:4, 6:4).
Tribine terena broj 5 bile su dupke pune, pretežno srpskim navijačima. Kecmanović je bolje izgledao u prvom setu, napravio je brejk za 4:3, ali je morao još jedan, u 11. gemu, kako bi izbegao taj-brejk.
U drugom setu, mnogo bolji Lajović. Ekspresno je poveo sa 5:1, dozvolio protivniku da vrati jedan, ali ne i drugi brejk.
Treći set je doneo veliku borbu, naročito deveti gem, u kom Lajović je imao dve šanse za brejk, a Kecmanović je iskoristio tek šestu set loptu za novo vođstvo.
U trećem setu, Lajović je imao 0-7 na brejk prilikama, u četvrtom je propustio još četiri, ali nije odustajao. Nastavio je Dušan da napada i napada, i napravio je brejk za 4:2, uz nešto češće izlaske napred, pa je izborio peti set.
U njemu se držao do četvrtog gema, a onda je Miomir iskoristio jedinu brejk loptu i do kraja sačuvao prednost. Bez mnogo muke odservirao je za pobedu, iskoristiivši prvu meč loptu.
(Tenis Uživo, M. Marjanović)
Teme: Australian Open, Dušan Lajović, Grend Slem, Miomir Kecmanović, Teniseri, Turniri, Vesti






| 1 | — | Janik Siner | 10,450 |
| 2 | — | Aleksandar Zverev | 9,750 |
| 3 | — | Karlos Alkaras | 5,610 |
| 4 | — | Ben Šelton | 4,680 |
| 5 | — | Daniil Medvedev | 3,860 |
| 6 | — | Flavio Cobolli | 3,690 |
| 7 | — | Feliks Ože-Alijasim | 3,515 |
| 8 | ▲2 | Arthur Fils | 3,425 |
| 9 | — | Frensis Tijafo | 3,380 |
| 10 | ▼2 | Aleks De Minor | 3,280 |
| Srpski igrači | |||
| 12 | — | Novak Đoković | 3,090 |
| 58 | ▼1 | Miomir Kecmanović | 930 |
| 78 | ▼2 | Hamad Medjedović | 751 |
| 136 | — | Laslo Đere | 412 |
| 162 | — | Dušan Lajović | 353 |
| 362 | ▲1 | Ognjen Milić | 138 |
| 478 | ▲22 | Branko Đurić | 94 |
| 492 | ▼3 | Dušan Obradović | 91 |
| 1 | — | Elena Ribakina | 9,501 |
| 2 | — | Arina Sabalenka | 7,550 |
| 3 | — | Mira Andreeva | 6,306 |
| 4 | — | Džesika Pegula | 6,225 |
| 5 | — | Koko Gof | 5,973 |
| 6 | — | Elina Svitolina | 5,229 |
| 7 | — | Karolina Muchova | 4,725 |
| 8 | ▲1 | Iga Švjontek | 4,389 |
| 9 | ▼1 | Linda Noskova | 4,353 |
| 10 | — | Marta Kostyuk | 3,920 |
| Srpski igrači | |||
| 143 | ▲1 | Teodora Kostović | 506 |
| 182 | ▲3 | Mia Ristić | 413 |
| 284 | ▲8 | Lola Radivojević | 244 |
| 342 | ▲1 | Luna Vujović | 192 |
| 357 | ▲65 | Elena Milovanović | 177 |
| 390 | ▲10 | Olga Danilović | 154 |
| 444 | ▼45 | Natalija Senić | 128 |
| 460 | ▲5 | Anja Stanković | 122 |
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Potvrdi u browser-u da želiš da primaš obaveštenja.
Primićeš obaveštenja za sve srpske igrače i udarne vesti.
Hoćeš da izabereš samo neke srpske i neke strane?
Da bi primao obaveštenja, dozvoli ih u podešavanjima browser-a.
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Na iPhone-u, dodaj na Home Screen:


Komentari