Dušan Lajović i Peđa Krstin ukrstiće rekete u prvom kolu Zagreba. Posle velikog uspeha u kvalifikacijama, gde je premostio sve tri prepreke i to protiv tenisera bolje rangiranih od sebe, mladi Peđa Krstin je dobio svog protivnika u prvom kolu ATP turnira u Zagrebu. Žreb je odlučio da to bude Dušan Lajović.
Pedja KrstinDuel srpskih tenisera zakazan je za utorak. Dušan Lajović je kao 101. igrač sveta u prvo kolo dospeo bez kvalifikacija, a prethodnog vikenda je branio boje naše zemlje u Dejvis Kup duelu protiv Švajcarske, gde je zabeležio polovičan učinak.
Za razliku od Lajovića, 19-ogodišnji Peđa Krstin je, kao 373. teniser planete, bio prinuđen da do glavnog žreba dođe kroz tri kola kvalifikacija. On je napravio veliko iznenađenje pobedama protiv znatno iskusnijih i bolje rangiranih igrača, Markosa Bagdadisa, Đanluiđi Kvinzija i Martina Fišera. Time je Krstin načinio najveći uspeh u seniorskoj karijeri.
Nagradni fond turnira u Zagrebu nije ni malo zanemarljiv, 485. 780 evra. Za prvog nosioca takmičenja postavljen je nemački teniser Tomi Has.
(Tenis Uživo, M. Marjanović)
Teme: ATP, ATP u Zagrebu, Dejvis Kup, Dušan Lajović, Mart, Peđa Krstin, Prvo kolo, Teniseri, Tomi Has, Turniri, Vesti






| 1 | — | Janik Siner | 10,450 |
| 2 | — | Aleksandar Zverev | 9,750 |
| 3 | — | Karlos Alkaras | 5,610 |
| 4 | — | Ben Šelton | 4,680 |
| 5 | — | Daniil Medvedev | 3,860 |
| 6 | — | Flavio Cobolli | 3,690 |
| 7 | — | Feliks Ože-Alijasim | 3,515 |
| 8 | ▲2 | Arthur Fils | 3,425 |
| 9 | — | Frensis Tijafo | 3,380 |
| 10 | ▼2 | Aleks De Minor | 3,280 |
| Srpski igrači | |||
| 12 | — | Novak Đoković | 3,090 |
| 58 | ▼1 | Miomir Kecmanović | 930 |
| 78 | ▼2 | Hamad Medjedović | 751 |
| 136 | — | Laslo Đere | 412 |
| 162 | — | Dušan Lajović | 353 |
| 362 | ▲1 | Ognjen Milić | 138 |
| 478 | ▲22 | Branko Đurić | 94 |
| 492 | ▼3 | Dušan Obradović | 91 |
| 1 | — | Elena Ribakina | 9,501 |
| 2 | — | Arina Sabalenka | 7,550 |
| 3 | — | Mira Andreeva | 6,306 |
| 4 | — | Džesika Pegula | 6,225 |
| 5 | — | Koko Gof | 5,973 |
| 6 | — | Elina Svitolina | 5,229 |
| 7 | — | Karolina Muchova | 4,725 |
| 8 | ▲1 | Iga Švjontek | 4,389 |
| 9 | ▼1 | Linda Noskova | 4,353 |
| 10 | — | Marta Kostyuk | 3,920 |
| Srpski igrači | |||
| 143 | ▲1 | Teodora Kostović | 506 |
| 182 | ▲3 | Mia Ristić | 413 |
| 284 | ▲8 | Lola Radivojević | 244 |
| 342 | ▲1 | Luna Vujović | 192 |
| 357 | ▲65 | Elena Milovanović | 177 |
| 390 | ▲10 | Olga Danilović | 154 |
| 444 | ▼45 | Natalija Senić | 128 |
| 460 | ▲5 | Anja Stanković | 122 |
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Potvrdi u browser-u da želiš da primaš obaveštenja.
Primićeš obaveštenja za sve srpske igrače i udarne vesti.
Hoćeš da izabereš samo neke srpske i neke strane?
Da bi primao obaveštenja, dozvoli ih u podešavanjima browser-a.
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Na iPhone-u, dodaj na Home Screen:


2 komentara
navijam i za jednog i za drugog....napred nasi...
Samo napred Pedja,svi smo uz tebe