RADUKANU RAZBIJA OSAMU! Britanka se vratila u top 40, a onda je usledio šou!
Ema Radukanu je pokazala da se vraća u vrhunsku formu! U Vašingtonu je savladala Naomi Osaku i obezbedila mesto u top 40 na WTA listi.
Ema Radukanu nastavlja da oduševljava! U prvom međusobnom susretu sa Naomi Osakom, mlada Britanka je slavila rezultatom 6:4, 6:2 na WTA 500 turniru u Vašingtonu.
Radukanu je odigrala sjajan meč, posebno ističući odličan servis. Osaka, nekadašnja svetska broj jedan i osvajačica četiri grend slem titule, nije uspela da pronađe svoju igru.
WTA Ranking
Ažurirano: 22.06.2026| # | +/- | Igrač | Država | Poeni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Arina Sabalenka | BLR | 9,090 |
| 2 | — | Elena Ribakina | KAZ | 8,143 |
| 3 | — | Iga Švjontek | POL | 6,733 |
| 4 | — | Džesika Pegula | USA | 6,380 |
| 5 | — | Mira Andreeva | RUS | 5,751 |
| 6 | — | Amanda Anisimova | USA | 5,523 |
| 7 | — | Koko Gof | USA | 4,879 |
| 8 | — | Elina Svitolina | UKR | 4,423 |
| 9 | — | Victoria Mboko | CAN | 3,670 |
| 10 | ▲3 | Linda Noskova | CZE | 3,489 |
| Srpski igrači | ||||
| 147 | ▲3 | Lola Radivojević | SRB | 520 |
| 184 | ▼3 | Teodora Kostović | SRB | 415 |
| 200 | ▲1 | Olga Danilović | SRB | 368 |
| 267 | ▲5 | Mia Ristić | SRB | 272 |
| 354 | ▼1 | Natalija Senić | SRB | 179 |
| 448 | ▼10 | Elena Milovanović | SRB | 130 |
| 460 | ▼5 | Katarina Jokić | SRB | 126 |
“Znala sam da će biti veoma težak meč. Naomi je osvojila četiri slema i bila je svetski broj jedan. Jako je opasna, pogotovo na betonu, znala sam da ću morati da budem baš dobra u gemovima na svoj servis, što sam i uspela. Zadovoljna sam kako sam se izborila sa brzinom njene lopte”, rekla je Radukanu.
Hoće li Iva Jović osvojiti titulu na Kvinsu?
Hoće li Iva Jović osvojiti titulu na Kvinsu?
U četvrtfinalu, Radukanu čeka duel sa Marijom Sakari. Pored plasmana u četvrtfinale, Radukanu je obezbedila povratak u top 40 na WTA listi. Ovo je ujedno i njena 20. pobeda u sezoni.
(Tenis Uživo, M. Vasić)
Teme: Ema Radukanu, Grend Slem, Vesti, WTA








Komentari