U vreme održavanja prvog ATP kupa u Brizbejnu, ovaj grad će biti domaćin i WTA turniru gde će se takmičiti najbolje teniserke sveta.
Turnir će se igrati od 6. do 12. januara, a potvrđen je spisak učesnica.
Na spisku se nalazi najbolja teniserka planete Ešli Barti, kao i Karolina Pliškova i Naomi Osaka, koje zauzimaju drugo i treće mesto WTA liste.
Iz Top 10 tu su, takođe, Elina Svitolina, Petra Kvitova, Kiki Bertens.
Specijalnu pozicnicu prihvatila je Venus Vilijams.
Titulu u Brizbejnu brani Pliškova.
The Brisbane International full field has landed, and there
PROČITAJTE JOŠ:
- Srbija dobila vajld kartu za finalni turnir Dejvis kupa 2020. godine!
- Dejvis kup se oprostio od Janka: Nedostajaćeš nam!
- Nekoliko razloga zašto će sledeća godina biti drugačija od prethodnih deset
(Tenis Uživo, J. Erdei)
Teme: ATP, Dejvis Kup, Ešli Barti, Januar, Petra Kvitova, Srbija, Teniserke, Turniri, Venus Vilijams, Vesti






| 1 | — | Janik Siner | 10,450 |
| 2 | — | Aleksandar Zverev | 9,750 |
| 3 | — | Karlos Alkaras | 5,610 |
| 4 | — | Ben Šelton | 4,680 |
| 5 | — | Daniil Medvedev | 3,860 |
| 6 | — | Flavio Cobolli | 3,690 |
| 7 | — | Feliks Ože-Alijasim | 3,515 |
| 8 | ▲2 | Arthur Fils | 3,425 |
| 9 | — | Frensis Tijafo | 3,380 |
| 10 | ▼2 | Aleks De Minor | 3,280 |
| Srpski igrači | |||
| 12 | — | Novak Đoković | 3,090 |
| 58 | ▼1 | Miomir Kecmanović | 930 |
| 78 | ▼2 | Hamad Medjedović | 751 |
| 136 | — | Laslo Đere | 412 |
| 162 | — | Dušan Lajović | 353 |
| 362 | ▲1 | Ognjen Milić | 138 |
| 478 | ▲22 | Branko Đurić | 94 |
| 492 | ▼3 | Dušan Obradović | 91 |
| 1 | — | Elena Ribakina | 9,501 |
| 2 | — | Arina Sabalenka | 7,550 |
| 3 | — | Mira Andreeva | 6,306 |
| 4 | — | Džesika Pegula | 6,225 |
| 5 | — | Koko Gof | 5,973 |
| 6 | — | Elina Svitolina | 5,229 |
| 7 | — | Karolina Muchova | 4,725 |
| 8 | ▲1 | Iga Švjontek | 4,389 |
| 9 | ▼1 | Linda Noskova | 4,353 |
| 10 | — | Marta Kostyuk | 3,920 |
| Srpski igrači | |||
| 143 | ▲1 | Teodora Kostović | 506 |
| 182 | ▲3 | Mia Ristić | 413 |
| 284 | ▲8 | Lola Radivojević | 244 |
| 342 | ▲1 | Luna Vujović | 192 |
| 357 | ▲65 | Elena Milovanović | 177 |
| 390 | ▲10 | Olga Danilović | 154 |
| 444 | ▼45 | Natalija Senić | 128 |
| 460 | ▲5 | Anja Stanković | 122 |
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Potvrdi u browser-u da želiš da primaš obaveštenja.
Primićeš obaveštenja za sve srpske igrače i udarne vesti.
Hoćeš da izabereš samo neke srpske i neke strane?
Da bi primao obaveštenja, dozvoli ih u podešavanjima browser-a.
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Na iPhone-u, dodaj na Home Screen:


Komentari