27/11/16 - 21:50h
Peta sreća: Argentina je šampion Dejvis kupa!
Prvi put u istoriji, reprezentacija Argentine osvojila je Dejvis kup.
zimbio.com
U odlučujućem duelu velikog finala u zagrebačkoj Areni, Federiko Delbonis je savladao Iva Karlović u tri seta – 6:3, 6:4, 6:2, i tako doneo Argentini prvi trofej u Dejvis kupu, nakon čak četiri poraza u završnim predstavama prethodnih godina.
Hrvatska je imala veliku priliku da sav posao završi još danas – Marin Čilić je vodio sa 2:0 protiv Huana Martina del Potra, ali je div iz Tandila napravio čudesan preokret i dao šansu Delbonisu da donese slavlje “Gaučosima”, koji je ovaj u potpunosti iskoristio.
HRVATSKA – ARGENTINA 2:3
Petak
Čilić – Delbonis 3:2
Karlović – Del Potro 1:3
Subota
Čilić/Dodig – Del Potro/Majer 3:0
Nedelja
Čilić – Del Potro 2:3
Karlović – Delbonis 0:3
Levoruki Delbonis se ujedno na najbolji način osvetio Karloviću za nedavni poraz u Tokijum kada je propustio dve meč lopte. Iako je hrvatski dvometraš bio blagi favorit (vodio sa 4:1 u međusobnim duelima), Delbonis je bio bolji rival čitavim tokom – nije dozvolio protivniku nijedan brejk na meču, a čak četiri puta mu je osuzeo servis.
Hrvatska je tako ostala na jednoj “Salatari”, osvojenoj 2005. godine. Argentina je do danas bila jedna od najvećih teniskih nacija bez trofeja, ali su Delpo, Delbonis, Majer i ostali koji su branili plavo bele boje u ovom ciklusu konačno doneli Južnoameričkoj selekciji ono što joj pripada.
(Tenis Uživo, M. Marjanović)
Teme: Dejvis Kup, Federiko Delbonis, Hrvatska, Marin Čilić, Mart, Vesti






| 1 | — | Karlos Alkaras | 12,050 |
| 2 | — | Janik Siner | 11,500 |
| 3 | — | Aleksandar Zverev | 5,105 |
| 4 | — | Novak Đoković | 4,780 |
| 5 | ▲2 | Lorenco Museti | 4,105 |
| 6 | — | Aleks De Minor | 4,080 |
| 7 | ▼2 | Feliks Ože-Alijasim | 3,990 |
| 8 | — | Ben Šelton | 3,960 |
| 9 | — | Tejlor Fric | 3,840 |
| 10 | ▲1 | Alexander Bublik | 3,065 |
| Srpski igrači | |||
| 59 | ▼8 | Miomir Kecmanović | 910 |
| 91 | ▲4 | Laslo Đere | 659 |
| 96 | ▼16 | Hamad Mededović | 643 |
| 125 | — | Dušan Lajović | 497 |
| 464 | ▲1 | Ognjen Milić | 95 |
| 494 | ▲1 | Branko Djuric | 87 |
| 1 | — | Arina Sabalenka | 10,990 |
| 2 | — | Iga Švjontek | 8,328 |
| 3 | ▲1 | Koko Gof | 6,423 |
| 4 | ▼1 | Amanda Anisimova | 6,320 |
| 5 | — | Elena Ribakina | 5,850 |
| 6 | — | Džesika Pegula | 5,453 |
| 7 | ▲1 | Jasmine Paolini | 4,267 |
| 8 | ▲1 | Mira Andreeva | 4,232 |
| 9 | ▼2 | Medison Kiz | 4,003 |
| 10 | ▲1 | Belinda Benčić | 3,512 |
| Srpski igrači | |||
| 68 | ▼1 | Olga Danilović | 957 |
| 137 | — | Lola Radivojevic | 523 |
| 176 | ▼1 | Teodora Kostovic | 397 |
| 267 | — | Mia Ristic | 258 |
| 295 | — | Nina Stojanović | 215 |
| 310 | ▼1 | Katarina Jokic | 206 |
| 354 | ▲12 | Natalija Senic | 175 |
| 465 | ▲2 | Aleksandra Krunić | 115 |
| 497 | ▼2 | Anja Stankovic | 107 |
Komentari: 1
Sport!Prvi moze biti,samo jedan,iako su po pruzenim igrama obe teprezentacije to zasluzule.Pobedila je velika zelja Argentinaca da osvoje Salataru.Ta zelj je pobedila Cilica i Karlovica.Zasluzeno ARGENTINA