Srpski teniser Dušan Lajović savladalo je Italijana Đanezija i plasirao se u drugo, ujedno i poslednje kolo kvalifikacija za glavni žreb ATP 500 turnira u Pekingu.
82. teniser sveta neće imati lak zadatak – za plasman u prvo kolo boriće se protiv iskusnog Brazilca Rožerija Dutre da Silve, drugog nosioca kvalifikacija (Lajović je peti).
Italijan Đanezi, koji igra dosta dobro ove sezone, bio je tvrd orah za našeg predstavnika, koji je slavio nakon jednog sata i 44 minuta borbe.
Puno preokreta viđeno je u meču – u sva tri seta. igrač koji je prvi sticao prednost brejka je na kraju gubio. Na startu meča Italijan je odmah oduzeo servis Dušanu, ali je ovaj odmah uzvratio ribrejkom, da bi u šestom gemu napravio ključni brejk za vođstvo od 1:0.
Delovalo je da će Srbin nešto lakše do trijumfa nakon što je poveo sa 2:0 i 3:1 u drugoj deonici, ali je od tog trenutka Đanezi preuzeo kontrolu, i sa pet uzastopnih gemova došao do izjednačenja.
Taj niz se produžio na sedam, pošto je poveo sa 2:0 u odlučujućem setu, da bi tada krenuo novi preokret – serija Lajovića od 5:0 i vođstvo od 5:2 bilo je nešto od čega protivnik nije mogao da se oporavi.
Protiv Dutre da Silve, Lajović vodi sa 2:1 u pobedama, ali je poslednji duel pripao Brazilcu, ove godine u Čenaju.
(Tenis Uživo, M. Marjanović)
Teme: ATP u Pekingu, Dušan Lajović






| 1 | — | Janik Siner | 13,450 |
| 2 | — | Karlos Alkaras | 8,160 |
| 3 | — | Aleksandar Zverev | 8,090 |
| 4 | — | Feliks Ože-Alijasim | 4,740 |
| 5 | — | Novak Đoković | 3,760 |
| 6 | ▲4 | Ben Šelton | 3,670 |
| 7 | ▼1 | Daniil Medvedev | 3,580 |
| 8 | ▼1 | Aleks De Minor | 3,560 |
| 9 | ▼1 | Tejlor Fric | 3,375 |
| 10 | ▼1 | Flavio Cobolli | 3,330 |
| Srpski igrači | |||
| 66 | ▼4 | Miomir Kecmanović | 930 |
| 73 | — | Hamad Medjedović | 854 |
| 146 | ▲3 | Dušan Lajović | 400 |
| 211 | ▼4 | Laslo Đere | 268 |
| 343 | ▼6 | Ognjen Milić | 158 |
| 484 | ▼12 | Dušan Obradović | 95 |
| 1 | — | Arina Sabalenka | 8,575 |
| 2 | — | Elena Ribakina | 8,141 |
| 3 | — | Džesika Pegula | 7,265 |
| 4 | — | Koko Gof | 6,704 |
| 5 | — | Mira Andreeva | 5,443 |
| 6 | — | Linda Noskova | 5,028 |
| 7 | — | Karolina Muchova | 4,983 |
| 8 | — | Iga Švjontek | 4,809 |
| 9 | — | Elina Svitolina | 4,689 |
| 10 | — | Amanda Anisimova | 4,533 |
| Srpski igrači | |||
| 150 | — | Lola Radivojević | 503 |
| 171 | — | Teodora Kostović | 447 |
| 195 | — | Mia Ristić | 403 |
| 311 | ▼1 | Olga Danilović | 228 |
| 351 | ▼1 | Luna Vujović | 192 |
| 357 | ▼6 | Natalija Senić | 186 |
| 381 | ▲16 | Elena Milovanovic | 169 |
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Potvrdi u browser-u da želiš da primaš obaveštenja.
Primićeš obaveštenja za sve srpske igrače i udarne vesti.
Hoćeš da izabereš samo neke srpske i neke strane?
Da bi primao obaveštenja, dozvoli ih u podešavanjima browser-a.
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Na iPhone-u, dodaj na Home Screen:


1 komentar
Да ли треба да буде година 2016 или 2017. У `резултатима` и `распореду` пише "Beijing 2016 - Finale".
Поздрав!