Naša teniserka Olga Danilović nastavlja sa lošim rezultatima, što se odražava i na njen plasman na WTA listi.
Nažalost, Olga Danilović ne uspeva da pronađe formu koja joj je potrebna za uspeh na WTA turu. Poslednji rezultati naše teniserke nisu bili na zavidnom nivou, što je rezultiralo padom na WTA listi.
Detalji o tačnom plasmanu i eventualnim promenama na listi nisu navedeni u ovom izveštaju, ali je jasno da Olga prolazi kroz težak period.
WTA Ranking
Ažurirano: 04.08.2026| # | +/- | Igrač | Država | Poeni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Arina Sabalenka | BLR | 8,550 |
| 2 | — | Elena Ribakina | KAZ | 8,056 |
| 3 | — | Džesika Pegula | USA | 6,625 |
| 4 | — | Koko Gof | USA | 5,649 |
| 5 | — | Mira Andreeva | RUS | 5,293 |
| 6 | — | Karolina Muchova | CZE | 5,168 |
| 7 | — | Linda Noskova | CZE | 5,016 |
| 8 | — | Iga Švjontek | POL | 4,539 |
| 9 | ▲1 | Elina Svitolina | UKR | 4,459 |
| 10 | ▼1 | Amanda Anisimova | USA | 4,353 |
| Srpski igrači | ||||
| 150 | ▼4 | Teodora Kostović | SRB | 529 |
| 157 | ▼3 | Lola Radivojević | SRB | 503 |
| 215 | ▲9 | Mia Ristić | SRB | 364 |
| 270 | ▼6 | Olga Danilović | SRB | 273 |
| 354 | ▼5 | Natalija Senic | SRB | 186 |
| 429 | ▼4 | Elena Milovanovic | SRB | 148 |
| 487 | ▼10 | Katarina Jokić | SRB | 122 |
| 490 | ▲3 | Luna Vujović | SRB | 122 |
Nadamo se da će Olga uspeti da se vrati na staze stare slave i da će srpski tenis ponovo imati razloga za slavlje.
Da li će se Serena Vilijams stvarno vratiti na WTA?
Da li će se Serena Vilijams stvarno vratiti na WTA?
(Tenis Uživo, M. Vasić)
Teme: Olga Danilović, Rezultati, Teniserke, Vesti, WTA








Komentari