Olga Danilović: Pad na WTA listi se nastavlja
Naša teniserka Olga Danilović nastavlja sa lošim rezultatima, što se odražava i na njen plasman na WTA listi.
Nažalost, Olga Danilović ne uspeva da pronađe formu koja joj je potrebna za uspeh na WTA turu. Poslednji rezultati naše teniserke nisu bili na zavidnom nivou, što je rezultiralo padom na WTA listi.
Detalji o tačnom plasmanu i eventualnim promenama na listi nisu navedeni u ovom izveštaju, ali je jasno da Olga prolazi kroz težak period.
WTA Ranking
Ažurirano: 18.05.2026| # | +/- | Igrač | Država | Poeni |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ▲2 | Sinja Kraus | AUT | 795 |
| 102 | ▼4 | Hanne Vandewinkel | BEL | 790 |
| 103 | ▼1 | Paula Badosa | ESP | 782 |
| 104 | ▲2 | Darja Vidmanova | CZE | 767 |
| 105 | ▼4 | Francesca Jones | GBR | 736 |
| 106 | ▲5 | Victoria Jimenez Kasintseva | AND | 730 |
| 107 | ▼2 | Ashlyn Krueger | USA | 721 |
| 108 | ▼4 | Katie Volynets | USA | 715 |
| 109 | ▲21 | Karolina Pliškova | CZE | 710 |
| 110 | ▼1 | Moyuka Uchijima | JPN | 707 |
| Srpski igrači | ||||
| 147 | ▼2 | Lola Radivojević | SRB | 519 |
| 153 | ▼9 | Olga Danilović | SRB | 499 |
| 176 | ▲2 | Teodora Kostović | SRB | 443 |
| 260 | ▲7 | Mia Ristić | SRB | 268 |
| 367 | ▼19 | Natalija Senić | SRB | 170 |
| 379 | ▼1 | Katarina Jokić | SRB | 165 |
| 544 | ▼12 | Nina Stojanović | SRB | 94 |
| 553 | ▼38 | Anja Stankovic | SRB | 91 |
| 564 | ▼15 | Draginja Vukovic | SRB | 88 |
Nadamo se da će Olga uspeti da se vrati na staze stare slave i da će srpski tenis ponovo imati razloga za slavlje.
Da li će se Serena Vilijams stvarno vratiti na WTA?
Da li će se Serena Vilijams stvarno vratiti na WTA?
(Tenis Uživo, M. Vasić)
Teme: Olga Danilović, Rezultati, Teniserke, Vesti, WTA








Komentari