Olga Danilović: Pad na WTA listi se nastavlja
Naša teniserka Olga Danilović nastavlja sa lošim rezultatima, što se odražava i na njen plasman na WTA listi.
Nažalost, Olga Danilović ne uspeva da pronađe formu koja joj je potrebna za uspeh na WTA turu. Poslednji rezultati naše teniserke nisu bili na zavidnom nivou, što je rezultiralo padom na WTA listi.
Detalji o tačnom plasmanu i eventualnim promenama na listi nisu navedeni u ovom izveštaju, ali je jasno da Olga prolazi kroz težak period.
WTA Ranking
Ažurirano: 16.03.2026| # | +/- | Igrač | Država | Poeni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Arina Sabalenka | BLR | 11,025 |
| 2 | ▲1 | Elena Ribakina | KAZ | 7,783 |
| 3 | ▼1 | Iga Švjontek | POL | 7,413 |
| 4 | — | Koko Gof | USA | 6,748 |
| 5 | — | Džesika Pegula | USA | 6,678 |
| 6 | — | Amanda Anisimova | USA | 6,180 |
| 7 | — | Jasmine Paolini | ITA | 4,232 |
| 8 | ▲1 | Elina Svitolina | UKR | 4,020 |
| 9 | ▲1 | Victoria Mboko | CAN | 3,351 |
| 10 | ▼2 | Mira Andreeva | RUS | 3,066 |
| Srpski igrači | ||||
| 94 | ▼4 | Olga Danilović | SRB | 811 |
| 144 | ▼2 | Lola Radivojević | SRB | 540 |
| 159 | ▲5 | Teodora Kostovic | SRB | 464 |
| 270 | ▲2 | Mia Ristić | SRB | 250 |
| 304 | ▼5 | Katarina Jokić | SRB | 218 |
| 344 | ▲2 | Natalija Senić | SRB | 188 |
| 394 | ▼49 | Nina Stojanović | SRB | 156 |
Nadamo se da će Olga uspeti da se vrati na staze stare slave i da će srpski tenis ponovo imati razloga za slavlje.
Da li će se Serena Vilijams stvarno vratiti na WTA?
Da li će se Serena Vilijams stvarno vratiti na WTA?
(Tenis Uživo, M. Vasić)
Teme: Olga Danilović, Rezultati, Teniserke, Vesti, WTA







Komentari