Srpski teniser Novak Đoković u Švajcarskoj je primećen sa zavojem ili gipsom na ruci.
On je nakon Autralijan opena otišao u Prag na preglede, a dva dana kasnije otputovao je u Švajcarsku, gde je primećeno da oko desne šake ima zavoj ili gips.
Za sada nije poznato da li se Đoković odlučio na operaciju lakta, ali ona je bila jedna od opcija. Međutim, i sa operacijom je pitanje da li bi Novak u potpunosti uspeo da zaleči povredu.
Srpski as je takmičenje na Australijan openu završio izgubivši od Hjona Čunga, a posle poraza je istakao da još uvek ima bolove u laktu.
I dalje se ne zna da li će Novak napraviti još jednu pauzu od igranja, ali za sada vesti nisu ohrabrujuće. Naredni turnir u Đokovićem kalendaru trebalo bi da bude Masters u Indijan Velsu početkom marta.
Looks like Novak is in Switzerland now. His hand doesn't look good.
via: Oana Raluca pic.twitter.com/kdIYgZdKPm&mdas
PROČITAJTE JOŠ:
- Federer: Ne znam da li ću igrati u Dubaiju
- ”Federerov cilj je da postane najstariji broj 1”
- Nema Serene na WTA listi
- LISTA POSLE AO: Napredovali Đoković i Kecmanović
(Tenis Uživo, J. Erdei)
Teme: Mart, Masters, Masters u Indijan Vels, Novak Đoković, Teniseri, Turniri, Vesti, WTA






| 1 | — | Janik Siner | 13,450 |
| 2 | — | Karlos Alkaras | 8,160 |
| 3 | — | Aleksandar Zverev | 8,090 |
| 4 | — | Feliks Ože-Alijasim | 4,740 |
| 5 | — | Novak Đoković | 3,760 |
| 6 | ▲4 | Ben Šelton | 3,670 |
| 7 | ▼1 | Daniil Medvedev | 3,580 |
| 8 | ▼1 | Aleks De Minor | 3,560 |
| 9 | ▼1 | Tejlor Fric | 3,375 |
| 10 | ▼1 | Flavio Cobolli | 3,330 |
| Srpski igrači | |||
| 66 | ▼4 | Miomir Kecmanović | 930 |
| 73 | — | Hamad Medjedović | 854 |
| 146 | ▲3 | Dušan Lajović | 400 |
| 211 | ▼4 | Laslo Đere | 268 |
| 343 | ▼6 | Ognjen Milić | 158 |
| 484 | ▼12 | Dušan Obradović | 95 |
| 1 | — | Arina Sabalenka | 8,670 |
| 2 | — | Elena Ribakina | 8,316 |
| 3 | — | Džesika Pegula | 6,680 |
| 4 | — | Koko Gof | 5,919 |
| 5 | ▲3 | Iga Švjontek | 5,419 |
| 6 | ▼1 | Mira Andreeva | 5,323 |
| 7 | ▼1 | Karolina Muchova | 5,048 |
| 8 | ▼1 | Linda Noskova | 5,016 |
| 9 | — | Elina Svitolina | 4,634 |
| 10 | — | Amanda Anisimova | 4,353 |
| Srpski igrači | |||
| 150 | — | Teodora Kostović | 520 |
| 154 | ▲3 | Lola Radivojević | 503 |
| 182 | ▲33 | Mia Ristić | 430 |
| 276 | ▼6 | Olga Danilović | 263 |
| 354 | — | Natalija Senic | 186 |
| 403 | ▲26 | Elena Milovanovic | 159 |
| 414 | ▲76 | Luna Vujović | 154 |
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Potvrdi u browser-u da želiš da primaš obaveštenja.
Primićeš obaveštenja za sve srpske igrače i udarne vesti.
Hoćeš da izabereš samo neke srpske i neke strane?
Da bi primao obaveštenja, dozvoli ih u podešavanjima browser-a.
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Na iPhone-u, dodaj na Home Screen:


Komentari