Srpski teniser Novak Đoković mogao bi da bude postavljen za prvog nosioca na Vimbldonu, prenosi “Sports Ilustrejted”. Rafa bi morao na drugu poziciju zbog specifičnog sistema računanja poena na najprestižnijem teniskom turniru na svetu.
Nadal- DjokovicOdređivanje nosilaca na trećem grend slemu u sezoni ne vrši se samo na osnovu ATP liste, već na osnovu formule koja uključuje i postignute rezultate tenisera na travi.
Ti rezultati dovode do toga da bi Novak, koji je trenutno drugi na svetu, trebalo da bude prvi nosilac na najprestižnijem turniru na svetu, ispred Rafaela Nadala, prvog reketa sveta.
Do pomeranja bi došlo i kod trećeg nosioca, pošto bi domaći teniser Endi Marej, koji je peti na svetu, zbog prošlogodišnje titule na Vimbldonu, bio treći nosilac, ispred dvojice Švajcaraca Rodžera Federera i Stanislasa Vavrinke.
Za formulu po kojoj se dobijaju nosioci na Vimbldonu koristi se ATP lista od nedelje pre Vimbldona, bodovi na travi u poslednjih 12 meseci, kao i 75 odsto bodova najboljeg turnira na toj podlozi tokom 12 meseci pre toga.
Taj sistem objašnjava zašto bi pored Novaka i Endi dosta napredovao, pošto je prošle godine osvojio Vimbldon, a godinu dana ranije igrao u finalu.
(Tenis Uživo, M. Marjanović)
Teme: ATP, ATP Rang Lista, ATP trka, Endi Marej, Grend Slem, Nosioci, Novak Đoković, Rafael Nadal, Rang Lista, Rezultati, Vesti, Vimbldon, Zreb






| 1 | — | Janik Siner | 13,450 |
| 2 | ▲1 | Aleksandar Zverev | 8,480 |
| 3 | ▼1 | Karlos Alkaras | 8,160 |
| 4 | — | Feliks Ože-Alijasim | 4,740 |
| 5 | ▲1 | Aleks De Minor | 4,110 |
| 6 | ▼1 | Ben Šelton | 3,770 |
| 7 | ▲1 | Novak Đoković | 3,760 |
| 8 | ▲1 | Daniil Medvedev | 3,670 |
| 9 | ▲1 | Flavio Cobolli | 3,460 |
| 10 | ▼3 | Tejlor Fric | 3,365 |
| Srpski igrači | |||
| 59 | ▼9 | Miomir Kecmanović | 930 |
| 69 | ▼1 | Hamad Medjedović | 844 |
| 152 | ▲1 | Dušan Lajović | 378 |
| 220 | ▲14 | Laslo Đere | 255 |
| 349 | ▲8 | Ognjen Milić | 149 |
| 476 | ▲39 | Dušan Obradović | 94 |
| 1 | — | Arina Sabalenka | 8,550 |
| 2 | — | Elena Ribakina | 8,143 |
| 3 | ▲1 | Džesika Pegula | 6,301 |
| 4 | ▲3 | Koko Gof | 5,649 |
| 5 | — | Mira Andreeva | 5,293 |
| 6 | ▲3 | Karolina Muchova | 5,168 |
| 7 | ▲5 | Linda Noskova | 5,119 |
| 8 | ▼5 | Iga Švjontek | 4,539 |
| 9 | ▼3 | Amanda Anisimova | 4,353 |
| 10 | ▼2 | Elina Svitolina | 4,351 |
| Srpski igrači | |||
| 156 | ▼8 | Lola Radivojević | 492 |
| 159 | ▲25 | Teodora Kostović | 482 |
| 266 | ▲1 | Mia Ristić | 275 |
| 268 | ▼52 | Olga Danilović | 273 |
| 350 | ▼4 | Natalija Senić | 186 |
| 422 | ▲5 | Elena Milovanovic | 146 |
| 468 | ▼3 | Katarina Jokić | 124 |
| 495 | ▲56 | Anja Stanković | 115 |
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Potvrdi u browser-u da želiš da primaš obaveštenja.
Primićeš obaveštenja za sve srpske igrače i udarne vesti.
Hoćeš da izabereš samo neke srpske i neke strane?
Da bi primao obaveštenja, dozvoli ih u podešavanjima browser-a.
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Na iPhone-u, dodaj na Home Screen:


Komentari