Novak od ponedeljka ponovo prvi
Novak Đoković će od ponedeljka ponovo biti prvi igrač sveta.
Španac Karlos Alkaraz, koji je trenutno prvi, poražen je u polufinalu Mastersa u Majamiju, a za zadržavanje prve pozicije bilo mu je potrebno da odbrani trofej.
Kako ga je u tome sprečio Italijan Janik Siner, Đoković će na narednoj rang listi preuzeti vodeću poziciju.
(Tenis Uživo, T. Popov)
Teme: ATP Rang Lista, Janik Siner, Karlos Alkaraz, Masters, Novak Đoković, Rang Lista, Teniseri, US Open, Vesti






| 1 | — | Karlos Alkaras | 13,550 |
| 2 | — | Janik Siner | 10,400 |
| 3 | — | Novak Đoković | 5,280 |
| 4 | — | Aleksandar Zverev | 4,555 |
| 5 | — | Lorenco Museti | 4,405 |
| 6 | — | Aleks De Minor | 4,235 |
| 7 | ▲1 | Tejlor Fric | 4,220 |
| 8 | ▼1 | Feliks Ože-Alijasim | 4,080 |
| 9 | — | Ben Šelton | 4,050 |
| 10 | — | Alexander Bublik | 3,405 |
| Srpski igrači | |||
| 84 | ▼1 | Miomir Kecmanović | 685 |
| 102 | ▼5 | Hamad Mededović | 565 |
| 116 | ▲13 | Dušan Lajović | 541 |
| 118 | ▼4 | Laslo Đere | 538 |
| 471 | ▼1 | Ognjen Milic | 95 |
| 484 | ▼4 | Dušan Obradović | 89 |
| 1 | — | Arina Sabalenka | 10,675 |
| 2 | — | Iga Švjontek | 7,588 |
| 3 | — | Elena Ribakina | 7,253 |
| 4 | — | Koko Gof | 6,803 |
| 5 | — | Džesika Pegula | 6,768 |
| 6 | — | Amanda Anisimova | 6,070 |
| 7 | ▲1 | Jasmine Paolini | 4,047 |
| 8 | ▼1 | Mira Andreeva | 4,001 |
| 9 | — | Elina Svitolina | 3,845 |
| 10 | — | Victoria Mboko | 3,214 |
| Srpski igrači | |||
| 90 | ▼1 | Olga Danilović | 811 |
| 144 | ▼3 | Lola Radivojevic | 533 |
| 160 | ▲11 | Teodora Kostovic | 452 |
| 274 | ▼1 | Mia Ristic | 254 |
| 302 | ▲11 | Katarina Jokic | 218 |
| 346 | ▼3 | Nina Stojanović | 185 |
| 348 | ▲5 | Natalija Senić | 185 |
Dobićeš obaveštenje čim počne. Klikni i gledaj.
Potvrdi u browser-u da želiš da primaš obaveštenja.
Primićeš obaveštenja za sve srpske igrače i udarne vesti.
Hoćeš da izabereš samo neke srpske i neke strane?
Da bi primao obaveštenja, dozvoli ih u podešavanjima browser-a.
Dobićeš obaveštenje čim počne. Klikni i gledaj.
Na iPhone-u, dodaj na Home Screen:
1 komentar
Nole je prvi već 10 godina 380 sedmica,brojke govore za sebe.
A i neki novi klinci koji budi samo po nekoliko sedmica prvi jer Noletu nije dozvoljeno da igra iz samo njima poznatog razloga(SRBIN)nek im je na dušu Ajmo Nole izdrži ovu nevidjenu nepravdu i pokaži im sta je sportaš i čovjek