Novak Đoković dao je izjavu nakon što je Federalni sud doneo odluku da mora da napusti Australiju.
Novak na sudu nije uspeo da se izbori za to da mu se vrati viza, te će biti deportovan.
– Želeo bih da dam kratku izjavu kojom bih zaokružio dešavanja u sudu danas. Uzeću malo vremena kako bih se odmorio i prikupio energiju, pre nego što budem dao neki dalji komentar svega ovoga. – rekao je najbolji teniser sveta i nastavio:
– Izuzetno sam razočaran odlukom suda da odbije moju aplikaciju za sudskim viđenjem odluke ministra da otkaže moju vizu, što znači da ne mogu da ostanem u Australiji i učestvujem na Australijan openu. Poštujem odluku suda i sarađivaću sa relevantnim vlastima u smislu moje deportacije iz zemlje. Nije mi prijatno što je fokus proteklih nedelja bio na meni i nadam se da ćemo se svi sada koncentrisati na igru i turnir koji volim.
On se zahvalio svima koji su ga podržavali.
– Želeo bih da poželim igračima, zvaničnicima turnira, osoblju, volonterima i navijačima sve najbolje na turniru. Konačno, hvala mojoj porodici, prijateljima, timu, navijačima, mojim dragim Srbima za stalnu podršku. Svi ste bili veliki izvor snage za mene.
PROČITAJTE JOŠ:
(Tenis Uživo, J. Erdei)
Teme: Novak Đoković, Teniseri, Turniri, Vesti






| 1 | — | Janik Siner | 10,450 |
| 2 | — | Aleksandar Zverev | 9,750 |
| 3 | — | Karlos Alkaras | 5,610 |
| 4 | — | Ben Šelton | 4,680 |
| 5 | — | Daniil Medvedev | 3,860 |
| 6 | — | Flavio Cobolli | 3,690 |
| 7 | — | Feliks Ože-Alijasim | 3,515 |
| 8 | ▲2 | Arthur Fils | 3,425 |
| 9 | — | Frensis Tijafo | 3,380 |
| 10 | ▼2 | Aleks De Minor | 3,280 |
| Srpski igrači | |||
| 12 | — | Novak Đoković | 3,090 |
| 58 | ▼1 | Miomir Kecmanović | 930 |
| 78 | ▼2 | Hamad Medjedović | 751 |
| 136 | — | Laslo Đere | 412 |
| 162 | — | Dušan Lajović | 353 |
| 362 | ▲1 | Ognjen Milić | 138 |
| 478 | ▲22 | Branko Đurić | 94 |
| 492 | ▼3 | Dušan Obradović | 91 |
| 1 | — | Elena Ribakina | 9,501 |
| 2 | — | Arina Sabalenka | 7,550 |
| 3 | — | Mira Andreeva | 6,306 |
| 4 | — | Džesika Pegula | 6,225 |
| 5 | — | Koko Gof | 5,973 |
| 6 | — | Elina Svitolina | 5,229 |
| 7 | — | Karolina Muchova | 4,725 |
| 8 | ▲1 | Iga Švjontek | 4,389 |
| 9 | ▼1 | Linda Noskova | 4,353 |
| 10 | — | Marta Kostyuk | 3,920 |
| Srpski igrači | |||
| 143 | ▲1 | Teodora Kostović | 506 |
| 182 | ▲3 | Mia Ristić | 413 |
| 284 | ▲8 | Lola Radivojević | 244 |
| 342 | ▲1 | Luna Vujović | 192 |
| 357 | ▲65 | Elena Milovanović | 177 |
| 390 | ▲10 | Olga Danilović | 154 |
| 444 | ▼45 | Natalija Senić | 128 |
| 460 | ▲5 | Anja Stanković | 122 |
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Potvrdi u browser-u da želiš da primaš obaveštenja.
Primićeš obaveštenja za sve srpske igrače i udarne vesti.
Hoćeš da izabereš samo neke srpske i neke strane?
Da bi primao obaveštenja, dozvoli ih u podešavanjima browser-a.
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Na iPhone-u, dodaj na Home Screen:


Komentari