Novak: Bolest je iza mene, potpuno sam zdrav i spreman!
Dodaj Tenis Uživo kao željeni izvor na Google
Najbolji teniser sveta Novak Đoković izjavio je da se oporavio od virusa i da je u ovom trenutku potpuno zdrav i spreman za iskušenja koja sa sobom nosi jedan Gren slem turnir.
Srpski teniser nije u subotu trenirao, a nije ni održao predviđenu konferenciju za medije, pa se pojavila bojazan da ima nekih ozbiljnijih zdravstvenih problema.
No, Novak je već u nedelju normalno trenirao i time odbacio sve sumnje kada je u pitanju njegovo zdravstveno stanje, iako je potvrdio na konfernciji za štampu da je bilo određenih problema kada je zdravlje u pitanju.
“Imao sam nekoliko teških dana, ali sam ostavio sve to iza sebe. Zakačio sam neki stomačni virus, ali sada sam zdrav i spreman“, rekao je Đoković.
Novak je naglasio da se virusom zarazio verovatno na Bliskom Istoku, tokom egzibicionog turnira u Abu Dabiju i Dohi. Đoković je zbog virusa bio primoran da preda finalni duel u Abu Dabiju Britancu Endiju Mareju.
Prvi reket sveta će nastup u Melburnu započeti u utorak, protiv kvalifikanta iz Slovenije, Aljaža Bedenea.
“Uspesi koje sam imao na Australijan Openu mi daju samopouzdanje da mogu daleko da doguram“, istakao je Nole.
(Tenis Uživo, M. Marjanović)
Teme: ATP Rang Lista, ATP trka, Australian Open, Australijan Open 2015, Grend Slem, Novak Đoković, Rang Lista, Teniseri, Turniri, Vesti






| 1 | — | Janik Siner | 10,950 |
| 2 | — | Aleksandar Zverev | 10,070 |
| 3 | — | Karlos Alkaras | 5,610 |
| 4 | — | Ben Šelton | 4,720 |
| 5 | ▲1 | Daniil Medvedev | 3,660 |
| 6 | ▲1 | Flavio Cobolli | 3,640 |
| 7 | ▼2 | Feliks Ože-Alijasim | 3,590 |
| 8 | ▲1 | Aleks De Minor | 3,430 |
| 9 | ▲1 | Frensis Tijafo | 3,380 |
| 10 | ▲1 | Arthur Fils | 3,325 |
| Srpski igrači | |||
| 12 | ▼4 | Novak Đoković | 3,090 |
| 57 | ▲4 | Miomir Kecmanović | 930 |
| 76 | ▲2 | Hamad Medjedović | 764 |
| 136 | ▲43 | Laslo Đere | 412 |
| 162 | ▼14 | Dušan Lajović | 353 |
| 363 | ▲14 | Ognjen Milić | 138 |
| 489 | ▼28 | Dušan Obradović | 91 |
| 500 | ▲2 | Branko Đurić | 87 |
| 1 | — | Elena Ribakina | 9,196 |
| 2 | — | Arina Sabalenka | 7,550 |
| 3 | — | Mira Andreeva | 6,306 |
| 4 | — | Džesika Pegula | 6,235 |
| 5 | — | Koko Gof | 5,974 |
| 6 | — | Elina Svitolina | 5,229 |
| 7 | — | Karolina Muchova | 4,833 |
| 8 | — | Linda Noskova | 4,678 |
| 9 | — | Iga Švjontek | 4,389 |
| 10 | — | Marta Kostyuk | 3,920 |
| Srpski igrači | |||
| 144 | ▲5 | Teodora Kostović | 506 |
| 185 | ▼2 | Mia Ristić | 418 |
| 292 | ▼32 | Lola Radivojević | 244 |
| 343 | ▲3 | Luna Vujović | 192 |
| 399 | ▲9 | Natalija Senić | 155 |
| 400 | ▼69 | Olga Danilović | 154 |
| 422 | ▲3 | Elena Milovanović | 143 |
| 465 | ▲12 | Anja Stanković | 122 |
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Potvrdi u browser-u da želiš da primaš obaveštenja.
Primićeš obaveštenja za sve srpske igrače i udarne vesti.
Hoćeš da izabereš samo neke srpske i neke strane?
Da bi primao obaveštenja, dozvoli ih u podešavanjima browser-a.
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Na iPhone-u, dodaj na Home Screen:


Komentari