Novak: Bolest je iza mene, potpuno sam zdrav i spreman!
Najbolji teniser sveta Novak Đoković izjavio je da se oporavio od virusa i da je u ovom trenutku potpuno zdrav i spreman za iskušenja koja sa sobom nosi jedan Gren slem turnir.
Srpski teniser nije u subotu trenirao, a nije ni održao predviđenu konferenciju za medije, pa se pojavila bojazan da ima nekih ozbiljnijih zdravstvenih problema.
No, Novak je već u nedelju normalno trenirao i time odbacio sve sumnje kada je u pitanju njegovo zdravstveno stanje, iako je potvrdio na konfernciji za štampu da je bilo određenih problema kada je zdravlje u pitanju.
“Imao sam nekoliko teških dana, ali sam ostavio sve to iza sebe. Zakačio sam neki stomačni virus, ali sada sam zdrav i spreman“, rekao je Đoković.
Novak je naglasio da se virusom zarazio verovatno na Bliskom Istoku, tokom egzibicionog turnira u Abu Dabiju i Dohi. Đoković je zbog virusa bio primoran da preda finalni duel u Abu Dabiju Britancu Endiju Mareju.
Prvi reket sveta će nastup u Melburnu započeti u utorak, protiv kvalifikanta iz Slovenije, Aljaža Bedenea.
“Uspesi koje sam imao na Australijan Openu mi daju samopouzdanje da mogu daleko da doguram“, istakao je Nole.
(Tenis Uživo, M. Marjanović)
Teme: ATP Rang Lista, ATP trka, Australian Open, Australijan Open 2015, Grend Slem, Novak Đoković, Rang Lista, Teniseri, Turniri, Vesti






| 1 | — | Karlos Alkaras | 13,590 |
| 2 | — | Janik Siner | 12,400 |
| 3 | ▲1 | Aleksandar Zverev | 5,205 |
| 4 | ▼1 | Novak Đoković | 4,720 |
| 5 | — | Lorenco Museti | 4,265 |
| 6 | — | Aleks De Minor | 4,095 |
| 7 | ▲1 | Feliks Ože-Alijasim | 4,000 |
| 8 | ▼1 | Tejlor Fric | 3,870 |
| 9 | — | Ben Šelton | 3,860 |
| 10 | — | Daniil Medvedev | 3,610 |
| Srpski igrači | |||
| 58 | — | Miomir Kecmanović | 875 |
| 81 | ▲34 | Hamad Medjedović | 680 |
| 132 | ▼5 | Dušan Lajović | 486 |
| 204 | ▲1 | Laslo Đere | 288 |
| 425 | ▼8 | Ognjen Milić | 111 |
| 486 | ▲4 | Dušan Obradović | 89 |
| 1 | — | Arina Sabalenka | 11,025 |
| 2 | — | Elena Ribakina | 8,108 |
| 3 | ▲1 | Koko Gof | 7,278 |
| 4 | ▼1 | Iga Švjontek | 7,263 |
| 5 | — | Džesika Pegula | 6,243 |
| 6 | — | Amanda Anisimova | 6,180 |
| 7 | ▲1 | Elina Svitolina | 3,965 |
| 8 | ▼1 | Jasmine Paolini | 3,907 |
| 9 | — | Victoria Mboko | 3,531 |
| 10 | — | Mira Andreeva | 3,121 |
| Srpski igrači | |||
| 110 | ▼16 | Olga Danilović | 731 |
| 146 | ▼2 | Lola Radivojević | 540 |
| 159 | — | Teodora Kostovic | 459 |
| 266 | ▲4 | Mia Ristić | 259 |
| 302 | ▲2 | Katarina Jokic | 218 |
| 366 | ▼22 | Natalija Senić | 170 |
| 403 | ▼9 | Nina Stojanović | 147 |
Dobićeš obaveštenje čim počne. Klikni i gledaj.
Potvrdi u browser-u da želiš da primaš obaveštenja.
Primićeš obaveštenja za sve srpske igrače i udarne vesti.
Hoćeš da izabereš samo neke srpske i neke strane?
Da bi primao obaveštenja, dozvoli ih u podešavanjima browser-a.
Dobićeš obaveštenje čim počne. Klikni i gledaj.
Na iPhone-u, dodaj na Home Screen:
Komentari