Najbolji srpski teniser i prvi nosilac na ovogodišnjem Vimbldonu Novak Đoković odustao je od nastupa na egzibiciji Budls zbog problema sa ručnim zglobom.
Najbolji srpski teniser je obavestio organizatore o svojoj odluci, a trebalo je danas da igra egzibicioni meč protiv Holanđanina Robina Hasea kao pripremu za nastupajući Vimbldon.
Novak je svoju odluku obrazložio time da želi da se što bolje pripremi za početak ovogodišnjeg Vimbldona, da je reč više o predostrožnosti, kao i da ne želi da rizikuje previše sa povredom zgloba desne ruke koja ga muči već neko vreme.
“Novak je morao da se povuče sa turnira u Madridu zbog povrede ručnog zgloba, a zatim je nastupao u finalu Rolan Garosa. Sigurno da je bila teška odluka da ne igra ovde, ali to je mera predostrožnosti pred treći Grend slem ove godine, nekada je najbolja priprema ne igrati“, stoji u saopštenju organizatora egzibicije.
Podsećanja radi, Novak je prvi put ove godine osetio posledice povrede zgloba desne ruke u polufinalnom duelu protiv Rodžera Federera u Monte Karlu, da bi naredni Masters u Madridu preskočio u nameri da zaleči povredu.
Đoković je u Londonu postavljen za prvog nosioca, a u petak će saznati ime rivala u prvoj rundi, kao i imena potencijalnih rivala na putu do titule.
(Tenis Uživo, M. Marjanović)
Teme: ATP Rang Lista, ATP trka, Egzibicioni meč, Grend Slem, Masters, Masters u Madridu, Novak Đoković, Rang Lista, Rolan Garos, Teniseri, Vesti, Vimbldon






| 1 | — | Janik Siner | 10,950 |
| 2 | — | Aleksandar Zverev | 10,070 |
| 3 | — | Karlos Alkaras | 5,610 |
| 4 | — | Ben Šelton | 4,720 |
| 5 | ▲1 | Daniil Medvedev | 3,660 |
| 6 | ▲1 | Flavio Cobolli | 3,640 |
| 7 | ▼2 | Feliks Ože-Alijasim | 3,590 |
| 8 | ▲1 | Aleks De Minor | 3,430 |
| 9 | ▲1 | Frensis Tijafo | 3,380 |
| 10 | ▲1 | Arthur Fils | 3,325 |
| Srpski igrači | |||
| 12 | ▼4 | Novak Đoković | 3,090 |
| 57 | ▲4 | Miomir Kecmanović | 930 |
| 76 | ▲2 | Hamad Medjedović | 764 |
| 136 | ▲43 | Laslo Đere | 412 |
| 162 | ▼14 | Dušan Lajović | 353 |
| 363 | ▲14 | Ognjen Milić | 138 |
| 489 | ▼28 | Dušan Obradović | 91 |
| 500 | ▲2 | Branko Đurić | 87 |
| 1 | — | Elena Ribakina | 9,196 |
| 2 | — | Arina Sabalenka | 7,550 |
| 3 | — | Mira Andreeva | 6,306 |
| 4 | — | Džesika Pegula | 6,235 |
| 5 | — | Koko Gof | 5,974 |
| 6 | — | Elina Svitolina | 5,229 |
| 7 | — | Karolina Muchova | 4,833 |
| 8 | — | Linda Noskova | 4,678 |
| 9 | — | Iga Švjontek | 4,389 |
| 10 | — | Marta Kostyuk | 3,920 |
| Srpski igrači | |||
| 144 | ▲5 | Teodora Kostović | 506 |
| 185 | ▼2 | Mia Ristić | 418 |
| 292 | ▼32 | Lola Radivojević | 244 |
| 343 | ▲3 | Luna Vujović | 192 |
| 399 | ▲9 | Natalija Senić | 155 |
| 400 | ▼69 | Olga Danilović | 154 |
| 422 | ▲3 | Elena Milovanović | 143 |
| 465 | ▲12 | Anja Stanković | 122 |
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Potvrdi u browser-u da želiš da primaš obaveštenja.
Primićeš obaveštenja za sve srpske igrače i udarne vesti.
Hoćeš da izabereš samo neke srpske i neke strane?
Da bi primao obaveštenja, dozvoli ih u podešavanjima browser-a.
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Na iPhone-u, dodaj na Home Screen:


4 komentara
Cuvaj se djjole
I ne treba da igra zabavne meceve treba da cuva zdravlje ima dosta drugih tenisera pa neka zabavljuju svet
SVAKA CAST
Tako je neka se cuva treba ce mu