26/08/22 - 18:52h
Nagradni fond ovogodišnjeg US opena
Ovogodišnje izdanje US openu imaće rekordni nagradni fond koji prelazi 60 miliona dolara.
Šampionima u singl konkurencijama sleduje 2,600,000 dolara, dok će pobednici u dublu dobiti 688,000 dolara.
Listu novčanih nagrada možete pogledati ispod:
SINGL | |
---|---|
Šampioni | $2,600,000 |
Finalisti | $1,300,000 |
Polufinale | $705,000 |
Četvrtfinale | $445,000 |
Osmina finala | $278,000 |
Treće kolo | $188,000 |
Drugo kolo | $121,000 |
Prvo kolo | $80,000 |
DUBLOVI | |
---|---|
Šampioni | $688,000 |
Finalisti | $344,000 |
Polufinale | $172,000 |
Četvrtfinale | $97,500 |
Osmina finala | $56,400 |
Prvo kolo | $35,800 |
Drugo kolo | $21,300 |
US open počinje u ponedeljak, 29. avgusta. Titulu brane Danil Medvedev i Ema Radukanu.
(Tenis Uživo, J. Erdei)