Ukupan ovogodišnji fond prvog grend slema sezone iznosi 80 miliona australijskih dolara.
Uprkos pandemiji koronavirusa, fond je u odnosu na prethodnu godinu podignut za 12,68%.
Novak Đoković i njegova novoosnovana teniska asocijacija PTPA uspeli su da ostvare jedan od svojih ciljeva, a to je da smanje novčanu zaradu imeđu osvajača turnira i onih koji ispadnu u prvoj rundi ili kvalifikacijama.
Tako će ovogodišnji šampioni dobiti 33.25% posto manje novca, dok će eliminisani u prvoj rundi dobiti 11,11% više, u drugoj 17,19%,a u trećoj čak 19,44% više novca.
Listu novčanih nagrada pogledajte u tabeli ispod:
Nagradni fond u singl konkurenciji
| Novčana zarada | Promene u odnosu na prošlu godinu u % |
Pobednik | $2,750,000 | -33.25% |
Finalisti | $1,500,000 | -27.36% |
Polufinalisti | $850,000 | -27.36% |
Četvrtfinalisti | $525,000 | 0.00% |
4. kolo | $320,000 | 6.67% |
3. kolo | $215,000 | 19.44% |
2. kolo | $150,000 | 17.19% |
1. kolo | $100,000 | 11.11% |
3. kolo kvalifikacija | $52,500 | 5.00% |
2. kolo kvalifikacija | $35,000 | 7.69% |
1. kolo kvalifikacija | $25,000 | 25.00% |
Nagradni fond u konkurenciji dublova
| Novčana zarada | Promene u odnosu na prošlu godinu u % |
Pobednici | $600,000 | -21.05% |
Finalisti | $340,000 | -10.53% |
Polufinalisti | $200,000 | 0.00% |
Četvrtfinalisti | $110,000 | 0.00% |
3. kolo | $65,000 | 4.84% |
2. kolo | $45,000 | 18.42% |
1. kolo | $30,000 | 20.00% |
(Tenis Uživo, J. Erdei)
Teme: Australian Open, Grend Slem, Teniseri, Teniserke, Turniri, Vesti