“Moje odluke su uvek ispravne, iako neki ne misle tako”
Srpski teniser Novak Đoković rekao je da se trudi da donosi odgovorne odluke i da su one u datom momentu uvek ispravne.
Novak je u drugom kolu Rolan Garosa savladao Španca Đaumea Munara.
U Parizu, a prethodno i na turniru u Rimu, pokazao je mnogo bolju igru od one koju je imao neposredno nakon pauze koju je imao usled povrede, a onda i operacije lakta.
– Nikada nisam pomislio da će mi biti potrebni mečevi da bih sticao samopouzdanje, ali izgleda da učim nešto novo. Ne brinem o svojim potezima, uvek pratim svoje srce i osećaj. Moje odluke su uvek ispravne u datom trenutku, iako neki ljudi ne misle tako. U tim trenucima imam određenu emociju prema nečemu i naravno da se trudim da budem racionalan i odgovoran kada ih donosim. Pokušavam da napredujem kao osoba i kao igrač – nisam na željenom nivou trenutno, ali tako je kako je.
On je istakao da se trudi da povrati samopouzdanje:
– Promenio sam tri različita pokreta pri servisu od početka godine, ako pogledate Melburn i Indijan Vels… Trenutno ništa ne menjamo na treningu, samo se trudimo da steknem samopouzdanje i da budem komforan sa tim pokretom. Ima uspona i padova – treba im ritma i kada mi krene dobro, onda se brzina povećava, ali ima i perioda kada ne ide kako treba. Brzina uglavnom zavisi od samopouzdanja.
Đoković će naredni meč igrati protiv Alberta Bautiste Aguta.
(Tenis Uživo, J. Erdei)
Teme: Analiza, Grend Slem, Novak Đoković, Rolan Garos, Teniseri, Vesti






| 1 | — | Janik Siner | 14,700 |
| 2 | — | Karlos Alkaras | 11,960 |
| 3 | — | Aleksandar Zverev | 5,705 |
| 4 | — | Novak Đoković | 4,710 |
| 5 | — | Feliks Ože-Alijasim | 4,060 |
| 6 | — | Ben Šelton | 4,030 |
| 7 | ▲2 | Daniil Medvedev | 3,760 |
| 8 | ▼1 | Tejlor Fric | 3,720 |
| 9 | ▼1 | Aleks De Minor | 3,665 |
| 10 | ▲1 | Alexander Bublik | 3,230 |
| Srpski igrači | |||
| 47 | ▲23 | Miomir Kecmanović | 980 |
| 56 | ▲11 | Hamad Medjedović | 894 |
| 136 | ▼4 | Dušan Lajović | 446 |
| 238 | ▲41 | Laslo Đere | 241 |
| 378 | ▲17 | Ognjen Milić | 133 |
| 489 | ▼6 | Dušan Obradović | 90 |
| 101 | ▲2 | Sinja Kraus | 795 |
| 102 | ▼4 | Hanne Vandewinkel | 790 |
| 103 | ▼1 | Paula Badosa | 782 |
| 104 | ▲2 | Darja Vidmanova | 767 |
| 105 | ▼4 | Francesca Jones | 736 |
| 106 | ▲5 | Victoria Jimenez Kasintseva | 730 |
| 107 | ▼2 | Ashlyn Krueger | 721 |
| 108 | ▼4 | Katie Volynets | 715 |
| 109 | ▲21 | Karolina Pliškova | 710 |
| 110 | ▼1 | Moyuka Uchijima | 707 |
| Srpski igrači | |||
| 147 | ▼2 | Lola Radivojević | 519 |
| 153 | ▼9 | Olga Danilović | 499 |
| 176 | ▲2 | Teodora Kostović | 443 |
| 260 | ▲7 | Mia Ristić | 268 |
| 367 | ▼19 | Natalija Senić | 170 |
| 379 | ▼1 | Katarina Jokić | 165 |
| 544 | ▼12 | Nina Stojanović | 94 |
| 553 | ▼38 | Anja Stankovic | 91 |
| 564 | ▼15 | Draginja Vukovic | 88 |
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Potvrdi u browser-u da želiš da primaš obaveštenja.
Primićeš obaveštenja za sve srpske igrače i udarne vesti.
Hoćeš da izabereš samo neke srpske i neke strane?
Da bi primao obaveštenja, dozvoli ih u podešavanjima browser-a.
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Na iPhone-u, dodaj na Home Screen:
Komentari