Miomir Kecmanović je napravio veliki pomak na ATP listi, popevši se za 26 pozicija nakon odličnih partija u Akapulku.
Miomir Kecmanović je zabeležio značajan napredak na ATP listi, skočivši na 58. mesto. Ovaj uspeh je rezultat njegovih dobrih igara na turniru u Akapulku, gde je stigao do polufinala.
U odnosu na prethodnu nedelju, Kecmanović je napredovao za 26 pozicija. U Akapulku je ostvario jednu od najznačajnijih pobeda u karijeri, savladavši Aleksandera Zvereva.
ATP Ranking
Ažurirano: 26.10.2026| # | +/- | Igrač | Država | Poeni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Janik Siner | ITA | 10,450 |
| 2 | — | Aleksandar Zverev | DEU | 9,750 |
| 3 | — | Karlos Alkaras | ESP | 5,610 |
| 4 | — | Ben Šelton | USA | 4,680 |
| 5 | — | Daniil Medvedev | RUS | 3,860 |
| 6 | — | Flavio Cobolli | ITA | 3,690 |
| 7 | — | Feliks Ože-Alijasim | CAN | 3,515 |
| 8 | ▲2 | Arthur Fils | FRA | 3,425 |
| 9 | — | Frensis Tijafo | USA | 3,380 |
| 10 | ▼2 | Aleks De Minor | AUS | 3,280 |
| Srpski igrači | ||||
| 12 | — | Novak Đoković | SRB | 3,090 |
| 58 | ▼1 | Miomir Kecmanović | SRB | 930 |
| 78 | ▼2 | Hamad Medjedović | SRB | 751 |
| 136 | — | Laslo Đere | SRB | 412 |
| 162 | — | Dušan Lajović | SRB | 353 |
| 362 | ▲1 | Ognjen Milić | SRB | 138 |
| 478 | ▲22 | Branko Đurić | SRB | 94 |
| 492 | ▼3 | Dušan Obradović | SRB | 91 |
Na vrhu ATP liste nema promena. Karlos Alkaraz je i dalje prvi, iza njega su Janik Siner i naš Novak Đoković. Laslo Đere je, sa druge strane, zabeležio pad i sada je 206. teniser sveta. Hamad Međedović je trenutno na 110. poziciji, a Dušan Lajović na 120. mestu.
Ko će biti bolji na Mastersu u Indijan Velsu?
Ko će biti bolji na Mastersu u Indijan Velsu?
(Tenis Uživo, M. Vasić)
Teme: ATP, Dušan Lajović, Hamad Međedović, Janik Siner, Laslo Đere, Miomir Kecmanović, Novak Đoković, Vesti








Komentari