Miomir Kecmanović pokušava da prekine niz od dva poraza u tri seta, a na startu Montreala prepreka mu je debitant Majkl Ženg na karijernom maksimumu.



📝 Tekstualni prenos uživo
Pratite meč u realnom vremenu kroz tekstualne ažuriranja.

  1. 21:30 4:6, 6:4 · Pauza u meču — prekinuto
  2. 21:30 4:6, 6:4 · Meč nastavljen
  3. 21:30 4:6, 6:4 · Pauza u meču — prekinuto
  4. 21:30 4:6, 6:4 · Meč nastavljen
  5. 21:29 4:6, 6:4 · Pauza u meču — prekinuto
  6. 21:29 4:6, 6:4 · Meč nastavljen
  7. 21:29 4:6, 6:4 · Pauza u meču — prekinuto
  8. 21:29 4:6, 6:4 · Meč nastavljen
  9. 21:26 4:6, 6:4 · Pauza u meču — prekinuto
  10. 21:26 4:6, 6:4 · Meč nastavljen
  11. 21:25 4:6, 6:4 · Pauza u meču — prekinuto
  12. 21:25 4:6, 6:4 · Meč nastavljen
  13. 21:25 4:6, 6:4 · Pauza u meču — prekinuto
  14. 21:25 4:6, 6:4 · Meč nastavljen
  15. 21:24 4:6, 6:4 · Pauza u meču — prekinuto
  16. 21:24 4:6, 6:4 · Meč nastavljen
  17. 21:22 4:6, 6:4 · Pauza u meču — prekinuto
  18. 21:22 4:6, 6:4 · Meč nastavljen
  19. 21:22 4:6, 6:4 · Pauza u meču — prekinuto
  20. 21:22 4:6, 6:4 · Meč nastavljen
  21. 21:20 4:6, 6:4 · Pauza u meču — prekinuto
  22. 21:20 4:6, 6:4 · Meč nastavljen
  23. 21:20 4:6, 6:4 · Pauza u meču — prekinuto
  24. 21:20 4:6, 6:4 · Meč nastavljen
  25. 21:17 4:6, 6:4 · Pauza u meču — prekinuto
  26. 21:17 4:6, 6:4 · Meč nastavljen
  27. 21:16 4:6, 6:4 · Pauza u meču — prekinuto
  28. 21:16 4:6, 6:4 · Meč nastavljen
  29. 21:14 4:6, 6:4 · Pauza u meču — prekinuto
  30. 21:14 4:6, 6:4 · Meč nastavljen
  31. 21:11 4:6, 6:4 · Pauza u meču — prekinuto
  32. 21:11 4:6, 6:4 · Meč nastavljen
  33. 21:10 4:6, 6:4 · Pauza u meču — prekinuto
  34. 21:10 4:6, 6:4 · Meč nastavljen
  35. 21:09 4:6, 6:4 · Pauza u meču — prekinuto
  36. 21:09 4:6, 6:4 · Meč nastavljen
  37. 21:09 4:6, 6:4 · Pauza u meču — prekinuto
  38. 21:09 4:6, 6:4 · Meč nastavljen
  39. 21:08 4:6, 6:4 · Pauza u meču — prekinuto
  40. 21:08 4:6, 6:4 · Meč nastavljen
  41. 21:08 4:6, 6:4 · Pauza u meču — prekinuto
  42. 21:08 4:6, 6:4 · Meč nastavljen
  43. 21:06 4:6, 6:4 · Pauza u meču — prekinuto
  44. 21:06 4:6, 6:4 · Meč nastavljen
  45. 21:06 4:6, 6:4 · Pauza u meču — prekinuto
  46. 21:06 4:6, 6:4 · Meč nastavljen
  47. 21:04 4:6, 6:4 · Pauza u meču — prekinuto
  48. 21:04 4:6, 6:4 · Meč nastavljen
  49. 21:01 4:6, 6:4 · Pauza u meču — prekinuto
  50. 21:01 4:6, 6:4 · Meč nastavljen

Naš teniser Miomir Kecmanović u Montrealu traži prekid crne serije. Šezdeseti igrač sveta u 2026. ima učinak 8-13, a poslednja dva meča izgubio je u tri seta — od Sebastijana Baeza u Kicbilu i Huana Manuela Serundola u Gštadu. Tvrda podloga mu je najbolje tlo ove sezone (8-10), pa u prvom kolu ima priliku da uhvati zalet.

Preko puta mreže je Majkl Ženg, 118. na svetu i na najvišem plasmanu u dosadašnjoj karijeri. Amerikanac stiže rasterećen: pre Montreala je na čelendžeru u Blumfild Hilsu dogurao do polufinala, gde ga je zaustavio Džejkob Firnli. Na tvrdoj podlozi ove godine ima skor 3-1 i nema šta da izgubi protiv iskusnijeg rivala.

Ovo im je prvi međusobni duel. Kecmanović je sa dve titule i sedam godina više iskustva favorit na papiru, ali razlika u motivu i naletu mladog protivnika čini ovaj meč prvog kola neizvesnijim nego što rang sugeriše.

Budite uz Tenis Uživo!


(Tenis Uživo, M. Vasić)


Teme:   ATP, Live Prenos, Mečevi uživo, Miomir Kecmanović, Teniseri, Turniri, Vesti, Vimbldon


Ne propusti nijedan prenos

Dobićeš obaveštenje čim počne.

Sačekaj...

Potvrdi u browser-u da želiš da primaš obaveštenja.

Notifikacije su uključene!

Primićeš obaveštenja za sve srpske igrače i udarne vesti.
Hoćeš da izabereš samo neke srpske i neke strane?

Ne, ovako je okej

Notifikacije su blokirane

Da bi primao obaveštenja, dozvoli ih u podešavanjima browser-a.

Ne propusti nijedan prenos

Dobićeš obaveštenje čim počne.
Na iPhone-u, dodaj na Home Screen:

Tapni pa "Add to Home Screen"