03/02/14 - 13:52h
Fed kup: Bez Bojane na Kanadu
Uz neigranjem Jelene Janković i Ane Ivanović, srpska Fed kup reprezentacija biće dodatno oslabljena izostankom Bojane Jovanovski pred dolazeće iskušenje. Naša teniserka rekla je da je imala ogromnu želju da pomogne nacionalnom timu, ali je da će zbog povrede ruke morati da propusti meč prvog kola svetske B grupe prvog kola Fed kupa protiv selekcije Kanade.
Bojana Jovanovski–
Nažalost, i ove godine mi je učešće na Australijan Openu donelo neugodnu povredu zbog koje ću morati neko vreme da odsustvujem sa terena. Od bolova u zglobu, problemi su se proširili na mišiće oko lakta, pa je jedini izbor bila pauza. Nakon konsultacije sa lekarom, otkazala sam učešće na turnirima u Dohi i Dubajiju i posvetila se terapijama. U Parizu sam pokušala da igram i stavim se na raspolaganje državnom timu, ali mi je posle meča sa Andreom Petković jasno bilo da je pauza neizbežna
– rekla je Jovanovski.
Naša reprezentacija putovaće u Montreal jako oslabljena, jer je i Ana Ivanović otkazala učešće, a Jelena Jenković se povukla iz nacionalnog tima pretprošle godine.
Bojana je dodala da od sveg srca pruža podršku selektoru Vranešu i devojkama, u nadi da će se iz Kanade vratiti sa pobedom, i da će biti sposobna da pomogne u sledećim reprezentativnim aktivnostima.
Meč je na programu 8. i 9. februara, a boje naše zemlje braniće Vesna Dolonc, Aleksandra Krunić, kao i dve debitantkinje, Jovana Jakšić i juniorka Nina Stojanović.
(Tenis Uživo, M. Marjanović)
Teme: Aleksandra Krunić, Ana Ivanović, Bojana Jovanovski, Fed kup, Jovana Jakšić, Nina Stojanović, Srbija - Kanada, Teniserke, Turniri, Vesna Dolonc, Vesti






| 1 | — | Karlos Alkaras | 12,050 |
| 2 | — | Janik Siner | 11,500 |
| 3 | — | Aleksandar Zverev | 5,105 |
| 4 | — | Novak Đoković | 4,780 |
| 5 | — | Feliks Ože-Alijasim | 4,190 |
| 6 | — | Aleks De Minor | 4,080 |
| 7 | — | Lorenco Museti | 3,990 |
| 8 | — | Ben Šelton | 3,960 |
| 9 | — | Tejlor Fric | 3,840 |
| 10 | — | Džek Drejper | 2,990 |
| Srpski igrači | |||
| 51 | — | Miomir Kecmanović | 1,000 |
| 80 | — | Hamad Mededović | 718 |
| 95 | — | Laslo Đere | 652 |
| 125 | — | Dušan Lajović | 487 |
| 465 | — | Ognjen Milić | 95 |
| 495 | — | Branko Djuric | 87 |
| 1 | — | Arina Sabalenka | 10,490 |
| 2 | — | Iga Švjontek | 8,178 |
| 3 | — | Amanda Anisimova | 6,287 |
| 4 | — | Koko Gof | 6,273 |
| 5 | — | Elena Ribakina | 5,850 |
| 6 | — | Džesika Pegula | 5,583 |
| 7 | — | Medison Kiz | 4,335 |
| 8 | — | Jasmine Paolini | 4,236 |
| 9 | — | Mira Andreeva | 4,125 |
| 10 | — | Ekaterina Alexandrova | 3,375 |
| Srpski igrači | |||
| 67 | — | Olga Danilović | 957 |
| 137 | — | Lola Radivojevic | 517 |
| 175 | — | Teodora Kostovic | 392 |
| 267 | — | Mia Ristic | 257 |
| 295 | — | Nina Stojanović | 215 |
| 309 | — | Katarina Jokic | 206 |
| 366 | — | Natalija Senic | 167 |
| 467 | — | Aleksandra Krunić | 115 |
| 495 | — | Anja Stankovic | 107 |
Komentari: 1
boko zelim ti brz oporavak! vrati se sto pre na teren jer te je lepo gledati kako igras.