Najbolji teniser sveta Endi Marej neće učestvovati na drugom Mastersu sezone u Majamiju.
Razlog za neigranje Britanca je povreda lakta. On je na Mastersu u Indijan Velsu, koji i dalje traje, ispao u drugom kolu od Kanađanina Vaseka Pospišila.
Marej očekuje da bude spreman za povratak na teren po početku sezone na šljaci.
– Izvinjavam se navijačima, ovo je jedan od mojih omiljenih turnira. Sada ću se fokusirati za početak sezone na šljaci – pojasnio je svetski broj jedan.
A po nezvaničnim informacijama koje prenosi Sportklub.rs, ni naš Novak Đoković neće igrati na ovom takmičenju.
Kako prenosi pomenuti portal, Đoković oseća bolove u desnom laktu već duže vreme, a oni su posebno naglašeni bili tokom turnira u Indijan Velsu.
Novak je imao prve lekarske preglede u Los Anđelesu i oni su pokazali da je neophodan period oporavka, pa je zato učešće u Majamiju dovedeno u pitanje.
Novak je turnir u Majamiju osvajao u prethodna tri navrata. Drugi Masters sezone počinje u četvrtak.
(Tenis Uživo, M. Marjanović)
Teme: Endi Marej, Masters, Masters u Majamiju, Novak Đoković, Vesti






| 1 | — | Janik Siner | 13,450 |
| 2 | — | Karlos Alkaras | 8,160 |
| 3 | — | Aleksandar Zverev | 8,090 |
| 4 | — | Feliks Ože-Alijasim | 4,740 |
| 5 | — | Novak Đoković | 3,760 |
| 6 | ▲4 | Ben Šelton | 3,670 |
| 7 | ▼1 | Daniil Medvedev | 3,580 |
| 8 | ▼1 | Aleks De Minor | 3,560 |
| 9 | ▼1 | Tejlor Fric | 3,375 |
| 10 | ▼1 | Flavio Cobolli | 3,330 |
| Srpski igrači | |||
| 66 | ▼4 | Miomir Kecmanović | 930 |
| 73 | — | Hamad Medjedović | 854 |
| 146 | ▲3 | Dušan Lajović | 400 |
| 211 | ▼4 | Laslo Đere | 268 |
| 343 | ▼6 | Ognjen Milić | 158 |
| 484 | ▼12 | Dušan Obradović | 95 |
| 1 | — | Arina Sabalenka | 8,575 |
| 2 | — | Elena Ribakina | 8,141 |
| 3 | — | Džesika Pegula | 7,265 |
| 4 | — | Koko Gof | 6,704 |
| 5 | ▲1 | Mira Andreeva | 5,443 |
| 6 | ▲2 | Linda Noskova | 5,028 |
| 7 | — | Karolina Muchova | 4,983 |
| 8 | ▼3 | Iga Švjontek | 4,809 |
| 9 | — | Elina Svitolina | 4,689 |
| 10 | — | Amanda Anisimova | 4,533 |
| Srpski igrači | |||
| 150 | ▲4 | Lola Radivojević | 503 |
| 171 | ▼21 | Teodora Kostović | 447 |
| 195 | ▼13 | Mia Ristić | 403 |
| 310 | ▼34 | Olga Danilović | 228 |
| 350 | ▲64 | Luna Vujović | 186 |
| 351 | ▲3 | Natalija Senić | 186 |
| 397 | ▲6 | Elena Milovanovic | 159 |
| 495 | ▲10 | Katarina Jokic | 114 |
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Potvrdi u browser-u da želiš da primaš obaveštenja.
Primićeš obaveštenja za sve srpske igrače i udarne vesti.
Hoćeš da izabereš samo neke srpske i neke strane?
Da bi primao obaveštenja, dozvoli ih u podešavanjima browser-a.
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Na iPhone-u, dodaj na Home Screen:


3 komentara
Dobro bi bilo da Nole uzme jednu vecu pauzu.
NE ZNAM ŠTA DA MISLIM. VEĆ SU POČELE NEKE TEORIJE ZAVERE I GLASINE DA SE SPREMA FEDEREROV POVRATAK NA VRH. SVE MU IDE NA RUKU. JOŠ SAMO DA POBEDI DŽEKA SOKA I VAVRINKU U INDIJAN VELSU.
Naravno, život piše romane, no ne bi bilo loše malo više koordinacije, izmedju prva dva igrača ATP liste.