Srpski teniser Novak Đoković rekao je da će zbog povrede zgloba morati da pauzira, a u ovom trenutku ne zna kada će moći da se vrati na teren i da li će morati da otkaže učešće na nekom od predstojećih turnira.
Novak Djokovic“ Dobra stvar je što neće biti operacije“, rekao je Đoković, a stepen povrede biće poznat u nedelju posle pregleda magnetnom rezonancom.
Drugi reket sveta imao je puno problema sa povredom u polufinalnom meču turnira u Monte Karlu, kada je izgubio od Švajcarca Rodžera Federera sa 7:5, 6:2.
“Odmoriću se, neću igrati tenis neko vreme, ne znam koliko dugo, to sada nije u mojim rukama. Tek kada budem spreman, vratiću se.” istakao je Đoković.
U izjavi posle meča sa Federerom, srpski teniser je rekao da već duže vreme ima povredu zgloba desne ruke, ali da nije želeo da priča o tome.
“Moraću da uradim novu magnetnu rezonancu, da vidim da li se išta promenilo posle prethodne koju sam radio prošle nedelje.” zaključio je Đoković.
Povreda i neizvestan period oporavka svakako bi mogli da utiču i na Novakov nastup na turnirima koji slede, ali i na onaj najbitniji, Rolan Garos.
(Tenis Uživo, M. Marjanović)
Teme: ATP, Masters, Novak Đoković, Rolan Garos, Teniseri, Turniri, Vesti






| 1 | — | Janik Siner | 10,450 |
| 2 | — | Aleksandar Zverev | 9,750 |
| 3 | — | Karlos Alkaras | 5,610 |
| 4 | — | Ben Šelton | 4,680 |
| 5 | — | Daniil Medvedev | 3,860 |
| 6 | — | Flavio Cobolli | 3,690 |
| 7 | — | Feliks Ože-Alijasim | 3,515 |
| 8 | ▲2 | Arthur Fils | 3,425 |
| 9 | — | Frensis Tijafo | 3,380 |
| 10 | ▼2 | Aleks De Minor | 3,280 |
| Srpski igrači | |||
| 12 | — | Novak Đoković | 3,090 |
| 58 | ▼1 | Miomir Kecmanović | 930 |
| 78 | ▼2 | Hamad Medjedović | 751 |
| 136 | — | Laslo Đere | 412 |
| 162 | — | Dušan Lajović | 353 |
| 362 | ▲1 | Ognjen Milić | 138 |
| 478 | ▲22 | Branko Đurić | 94 |
| 492 | ▼3 | Dušan Obradović | 91 |
| 1 | — | Elena Ribakina | 9,501 |
| 2 | — | Arina Sabalenka | 7,550 |
| 3 | — | Mira Andreeva | 6,306 |
| 4 | — | Džesika Pegula | 6,225 |
| 5 | — | Koko Gof | 5,973 |
| 6 | — | Elina Svitolina | 5,229 |
| 7 | — | Karolina Muchova | 4,725 |
| 8 | ▲1 | Iga Švjontek | 4,389 |
| 9 | ▼1 | Linda Noskova | 4,353 |
| 10 | — | Marta Kostyuk | 3,920 |
| Srpski igrači | |||
| 143 | ▲1 | Teodora Kostović | 506 |
| 182 | ▲3 | Mia Ristić | 413 |
| 284 | ▲8 | Lola Radivojević | 244 |
| 342 | ▲1 | Luna Vujović | 192 |
| 357 | ▲65 | Elena Milovanović | 177 |
| 390 | ▲10 | Olga Danilović | 154 |
| 444 | ▼45 | Natalija Senić | 128 |
| 460 | ▲5 | Anja Stanković | 122 |
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Potvrdi u browser-u da želiš da primaš obaveštenja.
Primićeš obaveštenja za sve srpske igrače i udarne vesti.
Hoćeš da izabereš samo neke srpske i neke strane?
Da bi primao obaveštenja, dozvoli ih u podešavanjima browser-a.
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Na iPhone-u, dodaj na Home Screen:


Komentari