Srpski teniser Novak Đoković rekao je da će zbog povrede zgloba morati da pauzira, a u ovom trenutku ne zna kada će moći da se vrati na teren i da li će morati da otkaže učešće na nekom od predstojećih turnira.
Novak Djokovic“ Dobra stvar je što neće biti operacije“, rekao je Đoković, a stepen povrede biće poznat u nedelju posle pregleda magnetnom rezonancom.
Drugi reket sveta imao je puno problema sa povredom u polufinalnom meču turnira u Monte Karlu, kada je izgubio od Švajcarca Rodžera Federera sa 7:5, 6:2.
“Odmoriću se, neću igrati tenis neko vreme, ne znam koliko dugo, to sada nije u mojim rukama. Tek kada budem spreman, vratiću se.” istakao je Đoković.
U izjavi posle meča sa Federerom, srpski teniser je rekao da već duže vreme ima povredu zgloba desne ruke, ali da nije želeo da priča o tome.
“Moraću da uradim novu magnetnu rezonancu, da vidim da li se išta promenilo posle prethodne koju sam radio prošle nedelje.” zaključio je Đoković.
Povreda i neizvestan period oporavka svakako bi mogli da utiču i na Novakov nastup na turnirima koji slede, ali i na onaj najbitniji, Rolan Garos.
(Tenis Uživo, M. Marjanović)
Teme: ATP, Masters, Novak Đoković, Rolan Garos, Teniseri, Turniri, Vesti






| 1 | — | Janik Siner | 13,450 |
| 2 | — | Aleksandar Zverev | 8,480 |
| 3 | — | Karlos Alkaras | 8,160 |
| 4 | — | Feliks Ože-Alijasim | 4,740 |
| 5 | ▲2 | Novak Đoković | 3,760 |
| 6 | ▼1 | Aleks De Minor | 3,660 |
| 7 | ▲1 | Daniil Medvedev | 3,620 |
| 8 | ▼2 | Ben Šelton | 3,580 |
| 9 | — | Flavio Cobolli | 3,420 |
| 10 | — | Tejlor Fric | 3,300 |
| Srpski igrači | |||
| 60 | ▼2 | Miomir Kecmanović | 930 |
| 73 | ▼1 | Hamad Medjedović | 844 |
| 152 | — | Dušan Lajović | 378 |
| 210 | ▲11 | Laslo Đere | 268 |
| 336 | ▲3 | Ognjen Milić | 156 |
| 472 | ▲5 | Dušan Obradović | 94 |
| 1 | — | Arina Sabalenka | 8,550 |
| 2 | — | Elena Ribakina | 8,056 |
| 3 | — | Džesika Pegula | 6,300 |
| 4 | — | Koko Gof | 5,649 |
| 5 | — | Mira Andreeva | 5,293 |
| 6 | — | Karolina Muchova | 5,168 |
| 7 | — | Linda Noskova | 5,016 |
| 8 | — | Iga Švjontek | 4,539 |
| 9 | — | Amanda Anisimova | 4,353 |
| 10 | — | Elina Svitolina | 4,351 |
| Srpski igrači | |||
| 146 | ▲25 | Teodora Kostović | 529 |
| 154 | — | Lola Radivojević | 503 |
| 224 | ▲37 | Mia Ristić | 345 |
| 264 | ▼1 | Olga Danilović | 273 |
| 349 | ▼2 | Natalija Senic | 186 |
| 425 | ▼3 | Elena Milovanovic | 146 |
| 477 | — | Katarina Jokić | 122 |
| 493 | ▲21 | Luna Vujović | 116 |
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Potvrdi u browser-u da želiš da primaš obaveštenja.
Primićeš obaveštenja za sve srpske igrače i udarne vesti.
Hoćeš da izabereš samo neke srpske i neke strane?
Da bi primao obaveštenja, dozvoli ih u podešavanjima browser-a.
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Na iPhone-u, dodaj na Home Screen:


Komentari