Dejvis kup selekcija Srbije odmeriće snage protiv reprezentacije Kazahstana u prvom kolu Svetske grupe Dejvis kupa, odlučeno je voljom žreba.
Dejvis kupDuel između Srbije i Kazahstana na programu je od 4-6. marta 2016. godine, a naša zemlja biće domaćin ovog susreta.
Kazahstan je debitovao u Svetskoj grupi Dejvis kupa 2011. godine, a ove sezone je eliminisan u četvrtfinalu od selekcije Australije.
Prvi reket kod Kazahstanaca je Mihail Kukuškin, koji zauzima 48. poziciju na ATP listi, a u karijeri je osvojio jednu titulu. Na ovogodišnjem US Openu ostavio je sjajan utisak porazivši Bugarina Grigora Dimitrova, da bi ga u trećem kolu nakon pet setova zaustavio Marin Čilić iz Hrvatske.
Pored Kukuškina, tu su još i Aleksandr Nedovjesov i Andrej Golubjev. Nedovjesov je trenutno 114. na svetu, dok je Golubjev 154. igrač planete, iako je pre nekoliko godina bio i nadomak Top 30.
Ukoliko uspešno prebrodi prepreku u vidu Kazahstana, Srbija će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika iz meča između Velike Britanije i Japana.
Parovi prvog kola Svetske grupe:
Srbija – Kazahstan
Nemačka – Češka
Australija – SAD
Belgija – Hrvatska
Velika Britanija – Japan
Italija – Švajcarska
Poljska – Argentina
Francuska – Kanada
(Tenis Uživo, M. Marjanović)
Teme: Andrej Golubjev, ATP, ATP Rang Lista, Dejvis Kup, Hrvatska, Janko Tipsarevic, Marin Čilić, Nenad Zimonjić, Novak Đoković, Prvo kolo, Rang Lista, Srbija, Teniseri, US Open, Vesti, Viktor Troicki






| 1 | — | Janik Siner | 10,450 |
| 2 | — | Aleksandar Zverev | 9,750 |
| 3 | — | Karlos Alkaras | 5,610 |
| 4 | — | Ben Šelton | 4,680 |
| 5 | — | Daniil Medvedev | 3,860 |
| 6 | — | Flavio Cobolli | 3,690 |
| 7 | — | Feliks Ože-Alijasim | 3,515 |
| 8 | ▲2 | Arthur Fils | 3,425 |
| 9 | — | Frensis Tijafo | 3,380 |
| 10 | ▼2 | Aleks De Minor | 3,280 |
| Srpski igrači | |||
| 12 | — | Novak Đoković | 3,090 |
| 58 | ▼1 | Miomir Kecmanović | 930 |
| 78 | ▼2 | Hamad Medjedović | 751 |
| 136 | — | Laslo Đere | 412 |
| 162 | — | Dušan Lajović | 353 |
| 362 | ▲1 | Ognjen Milić | 138 |
| 478 | ▲22 | Branko Đurić | 94 |
| 492 | ▼3 | Dušan Obradović | 91 |
| 1 | — | Elena Ribakina | 9,501 |
| 2 | — | Arina Sabalenka | 7,550 |
| 3 | — | Mira Andreeva | 6,306 |
| 4 | — | Džesika Pegula | 6,225 |
| 5 | — | Koko Gof | 5,973 |
| 6 | — | Elina Svitolina | 5,229 |
| 7 | — | Karolina Muchova | 4,725 |
| 8 | ▲1 | Iga Švjontek | 4,389 |
| 9 | ▼1 | Linda Noskova | 4,353 |
| 10 | — | Marta Kostyuk | 3,920 |
| Srpski igrači | |||
| 143 | ▲1 | Teodora Kostović | 506 |
| 182 | ▲3 | Mia Ristić | 413 |
| 284 | ▲8 | Lola Radivojević | 244 |
| 342 | ▲1 | Luna Vujović | 192 |
| 357 | ▲65 | Elena Milovanović | 177 |
| 390 | ▲10 | Olga Danilović | 154 |
| 444 | ▼45 | Natalija Senić | 128 |
| 460 | ▲5 | Anja Stanković | 122 |
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Potvrdi u browser-u da želiš da primaš obaveštenja.
Primićeš obaveštenja za sve srpske igrače i udarne vesti.
Hoćeš da izabereš samo neke srpske i neke strane?
Da bi primao obaveštenja, dozvoli ih u podešavanjima browser-a.
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Na iPhone-u, dodaj na Home Screen:


Komentari