Danilović izgubila pozicije na WTA listi, Radivojević i Kostović takođe nazadovale
Srpska teniserka Olga Danilović zabeležila je pad na najnovijoj WTA listi, dok su i Lola Radivojević i Teodora Kostović takođe pogoršale svoj plasman.
Naša teniserka Olga Danilović nazadovala je na WTA listi za trinaest pozicija i sada zauzima 144. mesto.
Danilović ima 534 boda, dok je Lola Radivojević, koja je pala za tri mesta, sada na 145. poziciji. Teodora Kostović je takođe zabeležila pad, i to za četrnaest mesta, te se sada nalazi na 178. mestu sa 435 bodova.
WTA Ranking
Ažurirano: 04.05.2026| # | +/- | Igrač | Država | Poeni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Arina Sabalenka | BLR | 10,110 |
| 2 | — | Elena Ribakina | KAZ | 8,555 |
| 3 | ▲1 | Iga Švjontek | POL | 6,948 |
| 4 | ▼1 | Koko Gof | USA | 6,749 |
| 5 | — | Džesika Pegula | USA | 6,136 |
| 6 | — | Amanda Anisimova | USA | 5,985 |
| 7 | ▲1 | Mira Andreeva | RUS | 4,181 |
| 8 | ▲1 | Jasmine Paolini | ITA | 3,722 |
| 9 | ▲1 | Victoria Mboko | CAN | 3,531 |
| 10 | ▼3 | Elina Svitolina | UKR | 3,530 |
| Srpski igrači | ||||
| 144 | ▼13 | Olga Danilović | SRB | 534 |
| 145 | ▼3 | Lola Radivojević | SRB | 531 |
| 178 | ▼14 | Teodora Kostović | SRB | 435 |
| 267 | ▼2 | Mia Ristić | SRB | 259 |
| 348 | ▲18 | Natalija Senić | SRB | 181 |
| 378 | ▼80 | Katarina Jokić | SRB | 165 |
Na vrhu liste nema promena. Arina Sabalenka iz Belorusije i dalje je prva sa 10.110 bodova, ispred Elene Ribakine iz Kazahstana. Poljakinja Iga Švjontek je treća, dok je Koko Gof iz Sjedinjenih Američkih Država četvrta.
U prvih deset teniserki bilo je promena, a Mira Andrejeva iz Rusije, Džasmin Paolini iz Italije i Viktorija Mboko iz Kanade su napredovale za po jedno mesto. Elena Svitolina iz Ukrajine je nazadovala za tri pozicije i sada je deseta.
(Tenis Uživo, M. Vasić)
Teme: Arina Sabalenka, Iga Švjontek, Koko Gof, Lola Radivojević, Olga Danilović, Teodora Kostović, Vesti, WTA







Komentari