Danilović izgubila pozicije na WTA listi, Radivojević i Kostović takođe nazadovale
Srpska teniserka Olga Danilović zabeležila je pad na najnovijoj WTA listi, dok su i Lola Radivojević i Teodora Kostović takođe pogoršale svoj plasman.
Naša teniserka Olga Danilović nazadovala je na WTA listi za trinaest pozicija i sada zauzima 144. mesto.
Danilović ima 534 boda, dok je Lola Radivojević, koja je pala za tri mesta, sada na 145. poziciji. Teodora Kostović je takođe zabeležila pad, i to za četrnaest mesta, te se sada nalazi na 178. mestu sa 435 bodova.
WTA Ranking
Ažurirano: 20.04.2026| # | +/- | Igrač | Država | Poeni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Arina Sabalenka | BLR | 10,895 |
| 2 | — | Elena Ribakina | KAZ | 8,500 |
| 3 | — | Koko Gof | USA | 7,279 |
| 4 | — | Iga Švjontek | POL | 7,273 |
| 5 | — | Džesika Pegula | USA | 6,136 |
| 6 | — | Amanda Anisimova | USA | 5,995 |
| 7 | — | Elina Svitolina | UKR | 3,910 |
| 8 | ▲1 | Mira Andreeva | RUS | 3,746 |
| 9 | ▼1 | Jasmine Paolini | ITA | 3,722 |
| 10 | — | Victoria Mboko | CAN | 3,531 |
| Srpski igrači | ||||
| 131 | ▼18 | Olga Danilović | SRB | 569 |
| 142 | ▲4 | Lola Radivojević | SRB | 534 |
| 164 | ▼2 | Teodora Kostović | SRB | 459 |
| 265 | — | Mia Ristić | SRB | 259 |
| 298 | ▲12 | Katarina Jokić | SRB | 218 |
| 366 | ▼1 | Natalija Senić | SRB | 168 |
| 493 | ▼67 | Nina Stojanović | SRB | 107 |
Na vrhu liste nema promena. Arina Sabalenka iz Belorusije i dalje je prva sa 10.110 bodova, ispred Elene Ribakine iz Kazahstana. Poljakinja Iga Švjontek je treća, dok je Koko Gof iz Sjedinjenih Američkih Država četvrta.
U prvih deset teniserki bilo je promena, a Mira Andrejeva iz Rusije, Džasmin Paolini iz Italije i Viktorija Mboko iz Kanade su napredovale za po jedno mesto. Elena Svitolina iz Ukrajine je nazadovala za tri pozicije i sada je deseta.
(Tenis Uživo, M. Vasić)
Teme: Arina Sabalenka, Iga Švjontek, Koko Gof, Lola Radivojević, Olga Danilović, Teodora Kostović, Vesti, WTA







Komentari