Bred Gilbert otkriva: Dva modela zarade za trenere na vrhu ATP liste
Dodaj Tenis Uživo kao željeni izvor na GooglePoznati teniski strateg Bred Gilbert podelio je svoje uvide u finansijske aranžmane vrhunskih tenisera i njihovih trenera, ističući dva glavna načina na kojima se ostvaruju prihodi u ovom unosnom poslu.
Brad Gilbert and Rennae Stubbs (2023 DC Open) 01 by Hameltion (CC-BY-SA-4.0) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brad_Gilbert_and_Rennae_Stubbs_(2023_DC_Open)_01.jpg
Bred Gilbert, čovek koji je sarađivao sa brojnim svetskim zvezd
ATP Ranking
Ažurirano: 26.10.2026| # | +/- | Igrač | Država | Poeni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Janik Siner | ITA | 10,450 |
| 2 | — | Aleksandar Zverev | DEU | 9,750 |
| 3 | — | Karlos Alkaras | ESP | 5,610 |
| 4 | — | Ben Šelton | USA | 4,680 |
| 5 | — | Daniil Medvedev | RUS | 3,860 |
| 6 | — | Flavio Cobolli | ITA | 3,690 |
| 7 | — | Feliks Ože-Alijasim | CAN | 3,515 |
| 8 | ▲2 | Arthur Fils | FRA | 3,425 |
| 9 | — | Frensis Tijafo | USA | 3,380 |
| 10 | ▼2 | Aleks De Minor | AUS | 3,280 |
| Srpski igrači | ||||
| 12 | — | Novak Đoković | SRB | 3,090 |
| 58 | ▼1 | Miomir Kecmanović | SRB | 930 |
| 78 | ▼2 | Hamad Medjedović | SRB | 751 |
| 136 | — | Laslo Đere | SRB | 412 |
| 162 | — | Dušan Lajović | SRB | 353 |
| 362 | ▲1 | Ognjen Milić | SRB | 138 |
| 478 | ▲22 | Branko Đurić | SRB | 94 |
| 492 | ▼3 | Dušan Obradović | SRB | 91 |
Ko će biti Davidov Fererov sledeći igrač?
Ko će biti Davidov Fererov sledeći igrač?
Neko drugi
60%
3 glasova
Janik Siner
40%
2 glasova
Karlos Alkaraz
0%
0 glasova
Ukupno: 5 glasova
Glasanje je zatvoreno
(Tenis Uživo, M. Vasić)
Teme: ATP, Bred Gilbert, Vesti








Komentari