Boris Beker izjavio je u intervjuu za Si-En-En da je bio zapanjen količinom kritika na njegov račun nakon što je postao trener Novaka Đokovića.
“Bilo je malo čudno i bio sam iznenađen. Nisam bio svestan da toliko ljudi sumnja u mene. Znam da živimo u svetu slobode govora, ali zaista sam iznenađen. Mora da sam tokom života mnogima nagazio na žulj kada su se toliko potrudili da iskažu svoje mišljenje. Ipak, mislio sam da se osećam prihvaćeno u teniskoj zajednici, ali to je cena biti Boris Beker“, rekao je Beker.
Beker je profesionalnu karijeru završio 1999. godine, a do saradnje sa Novakom Đokovićem nije se bavio trenerskim poslom.
Poraz u četvrtfinalu Melburna bio je povod za kritike na račun Bekera, ali on kaže da je poslužio kao osnova za novi uspon čija je kulminacija bila titula na Vimbldonu.
“Mislim da je ta veza sada mnogo jača. Znali smo da je jedini mogući izlaz biti bolji i da je jedini recept zaustaviti ljude da pričaju loše tako što ćemo početi da pobeđujemo, a to je on i uradio. Kada trenirate nekog poput Novaka, očekujete perfekciju, najbolje. Očigledno, svlačionica je bila puna skepticizma i kritike, a sve je to želelo da nas razdvoji. Raspravi je kraj nakon što je Nole osvojio Vimbldon“, zaključio je Beker.
(Tenis Uživo, M. Marjanović)
Teme: ATP Rang Lista, ATP trka, Australian Open, Boris Beker, Grend Slem, Intervju, Novak Đoković, Rang Lista, Teniseri, Vimbldon






| 1 | — | Janik Siner | 10,950 |
| 2 | — | Aleksandar Zverev | 10,070 |
| 3 | — | Karlos Alkaras | 5,610 |
| 4 | — | Ben Šelton | 4,720 |
| 5 | ▲1 | Daniil Medvedev | 3,660 |
| 6 | ▲1 | Flavio Cobolli | 3,640 |
| 7 | ▼2 | Feliks Ože-Alijasim | 3,590 |
| 8 | ▲1 | Aleks De Minor | 3,430 |
| 9 | ▲1 | Frensis Tijafo | 3,380 |
| 10 | ▲1 | Arthur Fils | 3,325 |
| Srpski igrači | |||
| 12 | ▼4 | Novak Đoković | 3,090 |
| 57 | ▲4 | Miomir Kecmanović | 930 |
| 76 | ▲2 | Hamad Medjedović | 764 |
| 136 | ▲43 | Laslo Đere | 412 |
| 162 | ▼14 | Dušan Lajović | 353 |
| 363 | ▲14 | Ognjen Milić | 138 |
| 489 | ▼28 | Dušan Obradović | 91 |
| 500 | ▲2 | Branko Đurić | 87 |
| 1 | — | Elena Ribakina | 9,196 |
| 2 | — | Arina Sabalenka | 7,550 |
| 3 | — | Mira Andreeva | 6,306 |
| 4 | — | Džesika Pegula | 6,235 |
| 5 | — | Koko Gof | 5,974 |
| 6 | — | Elina Svitolina | 5,229 |
| 7 | — | Karolina Muchova | 4,833 |
| 8 | — | Linda Noskova | 4,678 |
| 9 | — | Iga Švjontek | 4,389 |
| 10 | — | Marta Kostyuk | 3,920 |
| Srpski igrači | |||
| 144 | ▲5 | Teodora Kostović | 506 |
| 185 | ▼2 | Mia Ristić | 418 |
| 292 | ▼32 | Lola Radivojević | 244 |
| 343 | ▲3 | Luna Vujović | 192 |
| 399 | ▲9 | Natalija Senić | 155 |
| 400 | ▼69 | Olga Danilović | 154 |
| 422 | ▲3 | Elena Milovanović | 143 |
| 465 | ▲12 | Anja Stanković | 122 |
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Potvrdi u browser-u da želiš da primaš obaveštenja.
Primićeš obaveštenja za sve srpske igrače i udarne vesti.
Hoćeš da izabereš samo neke srpske i neke strane?
Da bi primao obaveštenja, dozvoli ih u podešavanjima browser-a.
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Na iPhone-u, dodaj na Home Screen:


Komentari