06/02/21 - 14:45h
Australijan open u rekordima
Pripremite se za početak prvog grend slema sezone upoznavanjem sa njegovim rekordima.
Verovatno znate da je najbolji teniser sveta Novak Đoković pre dve godine oborio rekord sa najviše osvojenih titula u Melburnu, da bi prošle sezone došao do još jednog, osmog trofeja, u četvorosatnom duelu sa Dominikom Timom.
On, takođe, ima i najviše uzastopih titula.
Đoković je sa Rafaelom Nadal 2012. u Melburnu bio akter najduže igranog finala nekog grend slema. Pobedu je odneo srpski teniser nakon pet sati i 53 minuta rezultatom od 5:7, 6:4, 6:2, 6:7, 7:5.
U tabeli ispod pogledajte rekorde prvog grend slema sezone.
Rekordi Open ere | Teniser | |
Najviše titula - muškarci | Novak Đoković | 9 |
Najviše titula - žene | Serena Vilijams | 6 |
Najviše titula - muški dubl | Bob i Majkl Brajan | 6 |
Najviše titula - ženski dubl | Martina Navratilova | 8 |
Najviše titula - mešoviti dubl (muškarci) | Džim Pju | 3 |
Najviše titula - mešoviti parovi (žene) | Jana Novotna Larisa Savčenko Nejland Martina Hingis | 2 |
Najviše titula u nizu - muškarci | Novak Đoković | 3 |
Najviše titula u nizu - žene | Margaret Kort Ivon Gulagong Koli Štefi Graf Monika Seleši Martina Hingis | 3 |
Najviše titula u nizu - muški dubl | Bob i Majkl Brajan | 3 |
Najviše titula u nizu - ženski dubl | Martina Navratilova Pem Šrajver | 7 |
Najviše titula ukupno (singl, dubl, mešoviti dubl) - muški | Novak Đoković | 9 singlova |
Najviše titula ukupno (singl, dubl, mešovito) - žene | Martin Navratilova | 12 (3 singla, 8 dublova, 1 mešoviti dubl) |
Uzrasti | ||
Najmlađi pobednik | Ken Rouzvol (1953.) | 18 godina i 2 meseca |
Najmlađa pobednica | Martina Hingis (1997.) | 16 godina i 4 meseca |
Najmlađi pobednik u dublu | Lu Houd (1953.) | 18 godina i 2 meseca |
Najmlađa pobednica u dublu | Mirjana Lučić (1998.) | 15 godin 10 meseci |
Najstariji pobednik | Ken Rouzvol (1972) | 37 godina i 2 meseca |
Najstarija pobednica | Telma Kojn Long (1954.) | 35 godina i 7 meseci |
Najstariji pobednik u dublu | Horman Bruks (1924.) | 46 godina i 2 meseca |
Najstarija pobednica u dublu | Telma Kojn Long (1956.) | 37 godina i 7 meseci |
PROČITAJTE JOŠ:
(Tenis Uživo, J. Erdei)
Teme: Australian Open, Novak Đoković, Teniseri, Turniri, Vesti