ATP rang lista: Đoković i Tipsarević zadržali pozicije
Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je ubjedljivo vođstvo na danas objavljenoj ATP rang listi, Janko Tipsarević je ostao na 13. mestu, dok je Viktor Troicki pao na 19. poziciju.
Đoković je prvi sa 13.785 bodova, ispred Španca Rafaela Nadala (10.375) i Britanca Endija Mareja (7.780).
Tipsarević je ostao na 13. poziciji i sada ima 2.305 bodova, 10 manje od Argentinca Huana Martina del Potra.
Viktor Troicki pao je sa 17. na 19. mesto sa 1.730 bodova, 15 manje od Hrvata Marina Čilića.
Najveći napredak među prvih 20 na listi napravio je Švajcarac Stanislas Vavrinka, koji je sa 19. „skočio“ na 16. mjesto.
Prvih 20 igrača na ATP listi:
1. (1) Novak Đoković (Srbija) 13.785 bodova
2. (2) Rafael Nadal (Španija) 10.375
3. (3) Endi Marej (V. Britanija) 7.780
4. (4) Rodžer Federer (Švajcarska) 7.530
5. (5) David Ferer (Španija) 4.390
6. (6) Robin Soderling (Švedska) 3.320
7. (7) Tomas Berdih (Češka) 3.230
8. (8) DŽo Vilfred Conga (Francuska) 2.935
9. (9) Mardi Fiš (SAD) 2.875
10. (10) Gael Monfis (Francuska) 2.525
11. (11) Nikolas Almagro (Španija) 2.380
12. (14) Huan Martin del Potro (Argentina) 2.315
13. (13) Janko Tipsarević (Srbija) 2.305
14. (12) Žil Simon (Francuska) 2.200
15. (15) Endi Rodik (SAD) 2.030
16. (19) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) 1.900
17. (16) Aleksandar Dolgopolov (Ukrajina) 1.880
18. (20) Marin Čilić (Hrvatska) 1.745
19. (17) Viktor Troicki (Srbija) 1.730
(Tenis Uživo, D. PeruniÄić)
Teme: ATP Rang Lista, Vesti
Komentari: 1
lepo je videti srbe u samom vrhu nastavite tako