Australijanac hrvatskog porekla Bernard Tomić osvojio je ATP turnir u Bogoti, pošto je u finalnom duelu savladao hrvatskog tenisera Ivu Karlovića sa 2:1, po setovima 7:6(5), 3:6, 7:6(4).
Australijski teniser Bernard Tomić stigao je do svoje druge ATP titule u karijeri, dok sa druge strane visoki Hrvat nije uspeo da odbrani titulu osvojenu prošle godine, iako je u toku duela odservirao čak 39 as udaraca.
Hrvatski teniser je tako drugu nedelju za redom ostao bez trofeja, i oba puta u finalu je poražen od australijskog igrača. Prošlog vikenda,u završnom meču turnira u Njuportu, bolji od njega bio je Lejton Hjuit.
U prvom setu teniseri su bili više nego sigurni na svoj servis, pa je set odlučen u taj-brejku. U odlučujućem gemu, jače nerve je imao znatno mlađi australijski teniser, pa je u neizvesnoj završnici ipak uspeo da sa 7:5 prvi deo igre reši u svoju korist.
U nastavku, u finišu drugog seta, videli smo i jedini brejk na meču, kada je Karlović u osmom gemu oduzeo servis rivalu, da bi u narednom gemu, materijalizovao prednost i sa 6:3 odveo meč u treći set.
Odlučujući set je ponovo doneo neizvesnu borbu do samog kraja i zapravo je bio repriza prvog seta. U taj-brejku ponovo se bolje snašao Tomić i slavio sa 7:4.
(Tenis Uživo, M. Marjanović)
Teme: ATP, ATP 250, ATP Rang Lista, ATP trka, Bernard Tomić, Bogota, Ivo Karlović, Lejton Hjuit, Rang Lista, Teniseri, Turniri, Vesti






| 1 | — | Janik Siner | 10,450 |
| 2 | — | Aleksandar Zverev | 9,750 |
| 3 | — | Karlos Alkaras | 5,610 |
| 4 | — | Ben Šelton | 4,680 |
| 5 | — | Daniil Medvedev | 3,860 |
| 6 | — | Flavio Cobolli | 3,690 |
| 7 | — | Feliks Ože-Alijasim | 3,515 |
| 8 | ▲2 | Arthur Fils | 3,425 |
| 9 | — | Frensis Tijafo | 3,380 |
| 10 | ▼2 | Aleks De Minor | 3,280 |
| Srpski igrači | |||
| 12 | — | Novak Đoković | 3,090 |
| 58 | ▼1 | Miomir Kecmanović | 930 |
| 78 | ▼2 | Hamad Medjedović | 751 |
| 136 | — | Laslo Đere | 412 |
| 162 | — | Dušan Lajović | 353 |
| 362 | ▲1 | Ognjen Milić | 138 |
| 478 | ▲22 | Branko Đurić | 94 |
| 492 | ▼3 | Dušan Obradović | 91 |
| 1 | — | Elena Ribakina | 9,501 |
| 2 | — | Arina Sabalenka | 7,550 |
| 3 | — | Mira Andreeva | 6,306 |
| 4 | — | Džesika Pegula | 6,225 |
| 5 | — | Koko Gof | 5,973 |
| 6 | — | Elina Svitolina | 5,229 |
| 7 | — | Karolina Muchova | 4,725 |
| 8 | ▲1 | Iga Švjontek | 4,389 |
| 9 | ▼1 | Linda Noskova | 4,353 |
| 10 | — | Marta Kostyuk | 3,920 |
| Srpski igrači | |||
| 143 | ▲1 | Teodora Kostović | 506 |
| 182 | ▲3 | Mia Ristić | 413 |
| 284 | ▲8 | Lola Radivojević | 244 |
| 342 | ▲1 | Luna Vujović | 192 |
| 357 | ▲65 | Elena Milovanović | 177 |
| 390 | ▲10 | Olga Danilović | 154 |
| 444 | ▼45 | Natalija Senić | 128 |
| 460 | ▲5 | Anja Stanković | 122 |
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Potvrdi u browser-u da želiš da primaš obaveštenja.
Primićeš obaveštenja za sve srpske igrače i udarne vesti.
Hoćeš da izabereš samo neke srpske i neke strane?
Da bi primao obaveštenja, dozvoli ih u podešavanjima browser-a.
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Na iPhone-u, dodaj na Home Screen:


Komentari