Novak igrao povređen: Zglob me muči poslednjih par dana
Novak Đoković rekao je da ga muči povreda zgloba.
On je izgubio od Feliksa Ože-Alijasima u Lejver kupu, a smatra da su uzrok ta povreda i nedostata mečeva.
– Mučim se sa desnim zglobom poslednjih četiri, pet dana. Držao sam to pod kontrolom. Dva meča su verovatno uticala. Danas nije bilo lako. Nisam mogao da serviram brzo i precizno koliko sam želeo. Delom je i do toga što nisam skoro tri meseca igrao, a ovde su lopte velike i spore. Mora da se koristi mnogo zglob, možda me je i zato malo bolelo, ali je delom i do dva meča koja sam igrao juče. Možda se osetio i nedostatak mečeva. Nadam se da će se srediti do mog prvog meča u Izraelu. Nije isti zglob sa kojim sam imao problem pre nekoliko godina, tokom OI u Riju. – rekao je on.
Otkrio je i planove za nastavak sezone.
– Cilj mi je da se plasiram u Torino. Sada sam 15-16. na ATP trci, a moram da budem u 20 kako bih se kao grend slem šampion plasirao tamo. Slede mi Tel Aviv, Astana, posle toga ću igrati u Bersiju i nadam se u Torinu. Možda se nešto i promeni. – zaključio je srpski as.
(Tenis Uživo, T. Popov)
Teme: ATP, Grend Slem, Lejver kup, Novak Đoković, Teniseri, Turniri, Vesti






| 1 | — | Karlos Alkaras | 13,590 |
| 2 | — | Janik Siner | 12,400 |
| 3 | ▲1 | Aleksandar Zverev | 5,205 |
| 4 | ▼1 | Novak Đoković | 4,720 |
| 5 | — | Lorenco Museti | 4,265 |
| 6 | — | Aleks De Minor | 4,095 |
| 7 | ▲1 | Feliks Ože-Alijasim | 4,000 |
| 8 | ▼1 | Tejlor Fric | 3,870 |
| 9 | — | Ben Šelton | 3,860 |
| 10 | — | Daniil Medvedev | 3,610 |
| Srpski igrači | |||
| 58 | — | Miomir Kecmanović | 875 |
| 81 | ▲34 | Hamad Medjedović | 680 |
| 132 | ▼5 | Dušan Lajović | 486 |
| 204 | ▲1 | Laslo Đere | 288 |
| 425 | ▼8 | Ognjen Milić | 111 |
| 486 | ▲4 | Dušan Obradović | 89 |
| 1 | — | Arina Sabalenka | 11,025 |
| 2 | — | Elena Ribakina | 8,108 |
| 3 | ▲1 | Koko Gof | 7,278 |
| 4 | ▼1 | Iga Švjontek | 7,263 |
| 5 | — | Džesika Pegula | 6,243 |
| 6 | — | Amanda Anisimova | 6,180 |
| 7 | ▲1 | Elina Svitolina | 3,965 |
| 8 | ▼1 | Jasmine Paolini | 3,907 |
| 9 | — | Victoria Mboko | 3,531 |
| 10 | — | Mira Andreeva | 3,121 |
| Srpski igrači | |||
| 110 | ▼16 | Olga Danilović | 731 |
| 146 | ▼2 | Lola Radivojević | 540 |
| 159 | — | Teodora Kostovic | 459 |
| 266 | ▲4 | Mia Ristić | 259 |
| 302 | ▲2 | Katarina Jokic | 218 |
| 366 | ▼22 | Natalija Senić | 170 |
| 403 | ▼9 | Nina Stojanović | 147 |
Dobićeš obaveštenje čim počne. Klikni i gledaj.
Potvrdi u browser-u da želiš da primaš obaveštenja.
Primićeš obaveštenja za sve srpske igrače i udarne vesti.
Hoćeš da izabereš samo neke srpske i neke strane?
Da bi primao obaveštenja, dozvoli ih u podešavanjima browser-a.
Dobićeš obaveštenje čim počne. Klikni i gledaj.
Na iPhone-u, dodaj na Home Screen:
Komentari