Endi Marej propušta Masters u Majamiju!
Najbolji teniser sveta Endi Marej neće učestvovati na drugom Mastersu sezone u Majamiju.
Razlog za neigranje Britanca je povreda lakta. On je na Mastersu u Indijan Velsu, koji i dalje traje, ispao u drugom kolu od Kanađanina Vaseka Pospišila.
Marej očekuje da bude spreman za povratak na teren po početku sezone na šljaci.
– Izvinjavam se navijačima, ovo je jedan od mojih omiljenih turnira. Sada ću se fokusirati za početak sezone na šljaci – pojasnio je svetski broj jedan.
A po nezvaničnim informacijama koje prenosi Sportklub.rs, ni naš Novak Đoković neće igrati na ovom takmičenju.
Kako prenosi pomenuti portal, Đoković oseća bolove u desnom laktu već duže vreme, a oni su posebno naglašeni bili tokom turnira u Indijan Velsu.
Novak je imao prve lekarske preglede u Los Anđelesu i oni su pokazali da je neophodan period oporavka, pa je zato učešće u Majamiju dovedeno u pitanje.
Novak je turnir u Majamiju osvajao u prethodna tri navrata. Drugi Masters sezone počinje u četvrtak.
(Tenis Uživo, M. Marjanović)
Teme: Endi Marej, Masters, Masters u Majamiju, Novak Đoković, Vesti






| 1 | — | Karlos Alkaras | 13,550 |
| 2 | — | Janik Siner | 11,400 |
| 3 | — | Novak Đoković | 5,370 |
| 4 | — | Aleksandar Zverev | 4,905 |
| 5 | — | Lorenco Museti | 4,365 |
| 6 | — | Aleks De Minor | 4,185 |
| 7 | — | Tejlor Fric | 4,170 |
| 8 | ▲1 | Feliks Ože-Alijasim | 4,000 |
| 9 | ▼1 | Ben Šelton | 3,860 |
| 10 | ▲1 | Daniil Medvedev | 3,610 |
| Srpski igrači | |||
| 58 | — | Miomir Kecmanović | 895 |
| 115 | ▼5 | Hamad Medjedović | 565 |
| 127 | ▼7 | Dušan Lajović | 511 |
| 205 | ▲1 | Laslo Đere | 288 |
| 417 | ▲53 | Ognjen Milic | 112 |
| 490 | ▼2 | Dusan Obradovic | 89 |
| 1 | — | Arina Sabalenka | 11,025 |
| 2 | ▲1 | Elena Ribakina | 7,783 |
| 3 | ▼1 | Iga Švjontek | 7,413 |
| 4 | — | Koko Gof | 6,748 |
| 5 | — | Džesika Pegula | 6,678 |
| 6 | — | Amanda Anisimova | 6,180 |
| 7 | — | Jasmine Paolini | 4,232 |
| 8 | ▲1 | Elina Svitolina | 4,020 |
| 9 | ▲1 | Victoria Mboko | 3,351 |
| 10 | ▼2 | Mira Andreeva | 3,066 |
| Srpski igrači | |||
| 94 | ▼4 | Olga Danilović | 811 |
| 144 | ▼2 | Lola Radivojević | 540 |
| 159 | ▲5 | Teodora Kostovic | 464 |
| 270 | ▲2 | Mia Ristić | 250 |
| 304 | ▼5 | Katarina Jokić | 218 |
| 344 | ▲2 | Natalija Senić | 188 |
| 394 | ▼49 | Nina Stojanović | 156 |
Dobićeš obaveštenje čim počne. Klikni i gledaj.
Potvrdi u browser-u da želiš da primaš obaveštenja.
Primićeš obaveštenja za sve srpske igrače i udarne vesti.
Hoćeš da izabereš samo neke srpske i neke strane?
Da bi primao obaveštenja, dozvoli ih u podešavanjima browser-a.
Dobićeš obaveštenje čim počne. Klikni i gledaj.
Na iPhone-u, dodaj na Home Screen:
3 komentara
Dobro bi bilo da Nole uzme jednu vecu pauzu.
NE ZNAM ŠTA DA MISLIM. VEĆ SU POČELE NEKE TEORIJE ZAVERE I GLASINE DA SE SPREMA FEDEREROV POVRATAK NA VRH. SVE MU IDE NA RUKU. JOŠ SAMO DA POBEDI DŽEKA SOKA I VAVRINKU U INDIJAN VELSU.
Naravno, život piše romane, no ne bi bilo loše malo više koordinacije, izmedju prva dva igrača ATP liste.