Fed kup reprezentativke Srbije i Španije započele su pripreme u Kraljevu za meč prvog kola Svetske B grupe, koji će se narednog vikenda odigrati u ovom gradu.
Počele su pripreme za prvo kolo Svetske grupe B Fed kupa 2016. u kojem će selekcija Srbije ugostiti tim Španije u Kraljevu 06. i 07. februara 2016. godine. Teren u kraljevačkoj dvorani je spreman, a prvi trening su danas odradili NIS Fed kup reprezentativke Srbije Bojana Jovanovski (87. na svetu), Ivana Jorović (174) i Nina Stojanović(372), pod budnim oko selektora Tatjane Ječmenice – Jevtić.
Atmosfera u srpskom timu kao i uvek pozitivna, sa puno pozitivne energije krenule su pripreme za izuzetno težak meč gde će se teniserke Srbije boriti za plasman u plej of za popunu Svetske grupe A.
Prvi reket srpskog tima Jelena Janković (19. na WTA listi) ekipi će se pridružiti u sredu.
Dva treninga su odradile i članice Fed kup selekcije Španije: Garbine Muguruza (5. teniserka sveta), Karla Suarez Navaro (8), Lara Aruabarena (89) i Ludres Domingez Lino (105) pod vođstvom selektora Končite Martinez.
(Tenis Uživo, M. Marjanović)
Teme: Arena, Bojana Jovanovski, Fed kup, Ivana Jorović, Jelena Janković, Prvo kolo, Srbija - Španija, Teniserke, Vesti






| 1 | — | Janik Siner | 10,450 |
| 2 | — | Aleksandar Zverev | 9,750 |
| 3 | — | Karlos Alkaras | 5,610 |
| 4 | — | Ben Šelton | 4,680 |
| 5 | — | Daniil Medvedev | 3,860 |
| 6 | — | Flavio Cobolli | 3,690 |
| 7 | — | Feliks Ože-Alijasim | 3,515 |
| 8 | ▲2 | Arthur Fils | 3,425 |
| 9 | — | Frensis Tijafo | 3,380 |
| 10 | ▼2 | Aleks De Minor | 3,280 |
| Srpski igrači | |||
| 12 | — | Novak Đoković | 3,090 |
| 58 | ▼1 | Miomir Kecmanović | 930 |
| 78 | ▼2 | Hamad Medjedović | 751 |
| 136 | — | Laslo Đere | 412 |
| 162 | — | Dušan Lajović | 353 |
| 362 | ▲1 | Ognjen Milić | 138 |
| 478 | ▲22 | Branko Đurić | 94 |
| 492 | ▼3 | Dušan Obradović | 91 |
| 1 | — | Elena Ribakina | 9,501 |
| 2 | — | Arina Sabalenka | 7,550 |
| 3 | — | Mira Andreeva | 6,306 |
| 4 | — | Džesika Pegula | 6,225 |
| 5 | — | Koko Gof | 5,973 |
| 6 | — | Elina Svitolina | 5,229 |
| 7 | — | Karolina Muchova | 4,725 |
| 8 | ▲1 | Iga Švjontek | 4,389 |
| 9 | ▼1 | Linda Noskova | 4,353 |
| 10 | — | Marta Kostyuk | 3,920 |
| Srpski igrači | |||
| 143 | ▲1 | Teodora Kostović | 506 |
| 182 | ▲3 | Mia Ristić | 413 |
| 284 | ▲8 | Lola Radivojević | 244 |
| 342 | ▲1 | Luna Vujović | 192 |
| 357 | ▲65 | Elena Milovanović | 177 |
| 390 | ▲10 | Olga Danilović | 154 |
| 444 | ▼45 | Natalija Senić | 128 |
| 460 | ▲5 | Anja Stanković | 122 |
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Potvrdi u browser-u da želiš da primaš obaveštenja.
Primićeš obaveštenja za sve srpske igrače i udarne vesti.
Hoćeš da izabereš samo neke srpske i neke strane?
Da bi primao obaveštenja, dozvoli ih u podešavanjima browser-a.
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Na iPhone-u, dodaj na Home Screen:


Komentari