Srpski teniser Novak Đoković igraće sa Marinom Čilićem u prvom kolu A grupe završnog Mastersa u Londonu.
Duel je na programu u ponedeljak, 10. novembra, od 20 časova. Prethodno će se istog dana od 14 sati sastati Stan Vavrinka i Tomaš Berdih.
Mečevi u grupi B igraju se dan ranije, u nedelju 9. novembra, a od 14 časova na teren će Kei Nišikori i Endi Marej, a u večernjem terminu, od 20 sati, rekete će ukrstiti Rodžer Federer i Miloš Raonić.
Marin Čilić se nankon suspenzije vratio tenisu ove godine i ostvario neverovatne rezultate – osvojio je četiri trofeja ove sezone, uključujući i titulu na US openu, kada je u polufinalu, u tri seta dobio Federera, a zatim i Nišikorija u velikom finalu.
Pre Njujorka je slavio na turnirima u Zagrebu i Delrej Biču, a nedavno je osvojio trofej i u Moskvi. U Pekingu je ispao u četvrtfinalu, a u Šangaju je eliminisan na startu.
Srpski teniser je Čilića pobedio u svih deset dosadašnjih međusobnih duela, uključujući i sva tri ovogodišnja – u Indijan Velsu, na Rolan Garosu i na Vimbldonu.
(Tenis Uživo, M. Marjanović)
Teme: ATP, ATP Rang Lista, ATP trka, Marin Čilić, Masters, Masters u Londonu, Novak Đoković, Rang Lista, Rolan Garos, Teniseri, Turniri, US Open, Vesti, Vimbldon






| 1 | — | Janik Siner | 10,450 |
| 2 | — | Aleksandar Zverev | 9,750 |
| 3 | — | Karlos Alkaras | 5,610 |
| 4 | — | Ben Šelton | 4,680 |
| 5 | — | Daniil Medvedev | 3,860 |
| 6 | — | Flavio Cobolli | 3,690 |
| 7 | — | Feliks Ože-Alijasim | 3,515 |
| 8 | ▲2 | Arthur Fils | 3,425 |
| 9 | — | Frensis Tijafo | 3,380 |
| 10 | ▼2 | Aleks De Minor | 3,280 |
| Srpski igrači | |||
| 12 | — | Novak Đoković | 3,090 |
| 58 | ▼1 | Miomir Kecmanović | 930 |
| 78 | ▼2 | Hamad Medjedović | 751 |
| 136 | — | Laslo Đere | 412 |
| 162 | — | Dušan Lajović | 353 |
| 362 | ▲1 | Ognjen Milić | 138 |
| 478 | ▲22 | Branko Đurić | 94 |
| 492 | ▼3 | Dušan Obradović | 91 |
| 1 | — | Elena Ribakina | 9,501 |
| 2 | — | Arina Sabalenka | 7,550 |
| 3 | — | Mira Andreeva | 6,306 |
| 4 | — | Džesika Pegula | 6,225 |
| 5 | — | Koko Gof | 5,973 |
| 6 | — | Elina Svitolina | 5,229 |
| 7 | — | Karolina Muchova | 4,725 |
| 8 | ▲1 | Iga Švjontek | 4,389 |
| 9 | ▼1 | Linda Noskova | 4,353 |
| 10 | — | Marta Kostyuk | 3,920 |
| Srpski igrači | |||
| 143 | ▲1 | Teodora Kostović | 506 |
| 182 | ▲3 | Mia Ristić | 413 |
| 284 | ▲8 | Lola Radivojević | 244 |
| 342 | ▲1 | Luna Vujović | 192 |
| 357 | ▲65 | Elena Milovanović | 177 |
| 390 | ▲10 | Olga Danilović | 154 |
| 444 | ▼45 | Natalija Senić | 128 |
| 460 | ▲5 | Anja Stanković | 122 |
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Potvrdi u browser-u da želiš da primaš obaveštenja.
Primićeš obaveštenja za sve srpske igrače i udarne vesti.
Hoćeš da izabereš samo neke srpske i neke strane?
Da bi primao obaveštenja, dozvoli ih u podešavanjima browser-a.
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Na iPhone-u, dodaj na Home Screen:


5 komentara
Ja mislim da ce Cilic napokon dobiti Djokovica. U usponu je forme i postigao je odlicne rezultate u ovoj sezoni .
Da al mozda veliko i ako Noletu zavezu ruke i noge.
Djokovic jeste favorit, ali bice napeto.
Hasane, to sto ti pricas je tzv ZELJOTEKA.
Djokovic je favorit u odbrani titule u Londonu.