Srpska teniserka Bojana Jovanovski plasirala se u drugo kolo WTA turnira u Bakuu. Srpkinja je u svom prvom meču, nakon preokreta, savladala Austrijanku Patrisiju Majr-Ačlajtner rezultatom 2:1, po setovima 2:6, 7:5, 6:3 nakon dva sata i 3 minuta tenisa.
Bojana je vrlo loše počela meč i dozvolila protivnici da u prvih pet gemova napravi čak tri brejka za velikih 5:0. U šestom gemu Srpkinja je uspela da vrati jedan brejk, smanji na 1:5, ali je to bilo sve od nje, te je Patrisija Majr-Ačlajtner rešila prvi set u svoju korist rezultatom 6:2.
Drugi set bolje je počeo za Bojanu Jovanovski, koja je uspela da stekne prednost od 2:0, ali je Austrijanka brzo to anulirala i izjednačila rezultat. U nastavku seta brejkova nije bilo do devetog gema kada je Majr-Ačlajtner novim brejkom došla do 5:4, ali je potom Srpkinja izjednačila na 5:5, a potom i napravila još jedan brejk u dvanaestom gemu, za konačnih 7:5 u drugom delu igre.
Treći set počeo je opet dobro za Bojanu, koja je opet stekla prednost od 2:0, ali je Austrijanka sa dva brejka to potpuno preokrenula u svoju korst – 3:2. U sledećem gemu Srpkinja je izjednačila na 3:3, napravivši brejk, a potom je isto učinila i u osmom gemu, za ispostaviće se, nedostižnih 5:3. U nastavku seta Bojana je sačuvala stečenu prednost i osvojila treći set rezultatom 6:3.
Bojana Jovanovski će se u narednom kolu sastati sa boljom iz duela Piter – Pliskova.
(Tenis Uživo, D. Jevremović)
Teme: Bojana Jovanovski, Drugo Kolo, Teniserke, Turniri, Vesti, WTA






| 1 | — | Janik Siner | 10,450 |
| 2 | — | Aleksandar Zverev | 9,750 |
| 3 | — | Karlos Alkaras | 5,610 |
| 4 | — | Ben Šelton | 4,680 |
| 5 | — | Daniil Medvedev | 3,860 |
| 6 | — | Flavio Cobolli | 3,690 |
| 7 | — | Feliks Ože-Alijasim | 3,515 |
| 8 | ▲2 | Arthur Fils | 3,425 |
| 9 | — | Frensis Tijafo | 3,380 |
| 10 | ▼2 | Aleks De Minor | 3,280 |
| Srpski igrači | |||
| 12 | — | Novak Đoković | 3,090 |
| 58 | ▼1 | Miomir Kecmanović | 930 |
| 78 | ▼2 | Hamad Medjedović | 751 |
| 136 | — | Laslo Đere | 412 |
| 162 | — | Dušan Lajović | 353 |
| 362 | ▲1 | Ognjen Milić | 138 |
| 478 | ▲22 | Branko Đurić | 94 |
| 492 | ▼3 | Dušan Obradović | 91 |
| 1 | — | Elena Ribakina | 9,501 |
| 2 | — | Arina Sabalenka | 7,550 |
| 3 | — | Mira Andreeva | 6,306 |
| 4 | — | Džesika Pegula | 6,225 |
| 5 | — | Koko Gof | 5,973 |
| 6 | — | Elina Svitolina | 5,229 |
| 7 | — | Karolina Muchova | 4,725 |
| 8 | ▲1 | Iga Švjontek | 4,389 |
| 9 | ▼1 | Linda Noskova | 4,353 |
| 10 | — | Marta Kostyuk | 3,920 |
| Srpski igrači | |||
| 143 | ▲1 | Teodora Kostović | 506 |
| 182 | ▲3 | Mia Ristić | 413 |
| 284 | ▲8 | Lola Radivojević | 244 |
| 342 | ▲1 | Luna Vujović | 192 |
| 357 | ▲65 | Elena Milovanović | 177 |
| 390 | ▲10 | Olga Danilović | 154 |
| 444 | ▼45 | Natalija Senić | 128 |
| 460 | ▲5 | Anja Stanković | 122 |
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Potvrdi u browser-u da želiš da primaš obaveštenja.
Primićeš obaveštenja za sve srpske igrače i udarne vesti.
Hoćeš da izabereš samo neke srpske i neke strane?
Da bi primao obaveštenja, dozvoli ih u podešavanjima browser-a.
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Na iPhone-u, dodaj na Home Screen:


Komentari