Srpski teniser Novak Đoković rekao je da će zbog povrede zgloba morati da pauzira, a u ovom trenutku ne zna kada će moći da se vrati na teren i da li će morati da otkaže učešće na nekom od predstojećih turnira.
Novak Djokovic“ Dobra stvar je što neće biti operacije“, rekao je Đoković, a stepen povrede biće poznat u nedelju posle pregleda magnetnom rezonancom.
Drugi reket sveta imao je puno problema sa povredom u polufinalnom meču turnira u Monte Karlu, kada je izgubio od Švajcarca Rodžera Federera sa 7:5, 6:2.
“Odmoriću se, neću igrati tenis neko vreme, ne znam koliko dugo, to sada nije u mojim rukama. Tek kada budem spreman, vratiću se.” istakao je Đoković.
U izjavi posle meča sa Federerom, srpski teniser je rekao da već duže vreme ima povredu zgloba desne ruke, ali da nije želeo da priča o tome.
“Moraću da uradim novu magnetnu rezonancu, da vidim da li se išta promenilo posle prethodne koju sam radio prošle nedelje.” zaključio je Đoković.
Povreda i neizvestan period oporavka svakako bi mogli da utiču i na Novakov nastup na turnirima koji slede, ali i na onaj najbitniji, Rolan Garos.
(Tenis Uživo, M. Marjanović)
Teme: ATP, Masters, Novak Đoković, Rolan Garos, Teniseri, Turniri, Vesti






| 1 | — | Janik Siner | 13,450 |
| 2 | — | Karlos Alkaras | 8,160 |
| 3 | — | Aleksandar Zverev | 8,090 |
| 4 | — | Feliks Ože-Alijasim | 4,740 |
| 5 | — | Novak Đoković | 3,760 |
| 6 | ▲4 | Ben Šelton | 3,670 |
| 7 | ▼1 | Daniil Medvedev | 3,580 |
| 8 | ▼1 | Aleks De Minor | 3,560 |
| 9 | ▼1 | Tejlor Fric | 3,375 |
| 10 | ▼1 | Flavio Cobolli | 3,330 |
| Srpski igrači | |||
| 66 | ▼4 | Miomir Kecmanović | 930 |
| 73 | — | Hamad Medjedović | 854 |
| 146 | ▲3 | Dušan Lajović | 400 |
| 211 | ▼4 | Laslo Đere | 268 |
| 343 | ▼6 | Ognjen Milić | 158 |
| 484 | ▼12 | Dušan Obradović | 95 |
| 1 | — | Arina Sabalenka | 8,575 |
| 2 | — | Elena Ribakina | 8,141 |
| 3 | — | Džesika Pegula | 7,265 |
| 4 | — | Koko Gof | 6,704 |
| 5 | — | Mira Andreeva | 5,443 |
| 6 | — | Linda Noskova | 5,028 |
| 7 | — | Karolina Muchova | 4,983 |
| 8 | — | Iga Švjontek | 4,809 |
| 9 | — | Elina Svitolina | 4,689 |
| 10 | — | Amanda Anisimova | 4,533 |
| Srpski igrači | |||
| 150 | — | Lola Radivojević | 503 |
| 171 | — | Teodora Kostović | 447 |
| 195 | — | Mia Ristić | 403 |
| 311 | ▼1 | Olga Danilović | 228 |
| 351 | ▼1 | Luna Vujović | 192 |
| 357 | ▼6 | Natalija Senić | 186 |
| 381 | ▲16 | Elena Milovanovic | 169 |
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Potvrdi u browser-u da želiš da primaš obaveštenja.
Primićeš obaveštenja za sve srpske igrače i udarne vesti.
Hoćeš da izabereš samo neke srpske i neke strane?
Da bi primao obaveštenja, dozvoli ih u podešavanjima browser-a.
Dobićeš obaveštenje čim počne.
Na iPhone-u, dodaj na Home Screen:


Komentari