Iznenađenja na WTA turnirima: Samo jedna igračica iz Top 50 u polufinalu
Dodaj Tenis Uživo kao željeni izvor na GoogleTurniri serije 250 u Pragu i Hamburgu doživeli su brojna iznenađenja, a u borbi za titulu ostala je samo jedna teniserka iz prvih 50 na WTA listi – Čehinja Barbora Krejčikova.
Dok se turniri u Pragu i Hamburgu bliže svom kraju, jasno je da su iznenađenja obeležila ove WTA takmičenja. Samo jedna teniserka koja se nalazi među 50 najboljih na svetu uspela je da se probije do polufinala.
Reč je o Barbora Krejčikova, koja je nastavila sa sjajnim partijama i nakon titule u Atini prošle nedelje. U Pragu je bez izgubljenog seta savladala tri sunarodnice: Lindu Fruvirtovu, Lusi Havličkovu i Dominiku Salkovu. Za plasman u finale boriće se protiv Letonke Lili Tager.
| # | +/- | Igrač | Država | Poeni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Janik Siner | ITA | 10,450 |
| 2 | — | Aleksandar Zverev | DEU | 9,750 |
| 3 | — | Karlos Alkaras | ESP | 5,610 |
| 4 | — | Ben Šelton | USA | 4,680 |
| 5 | — | Daniil Medvedev | RUS | 3,860 |
| 6 | — | Flavio Cobolli | ITA | 3,690 |
| 7 | — | Feliks Ože-Alijasim | CAN | 3,515 |
| 8 | ▲2 | Arthur Fils | FRA | 3,425 |
| 9 | — | Frensis Tijafo | USA | 3,380 |
| 10 | ▼2 | Aleks De Minor | AUS | 3,280 |
| Srpski igrači | ||||
| 12 | — | Novak Đoković | SRB | 3,090 |
| 58 | ▼1 | Miomir Kecmanović | SRB | 930 |
| 78 | ▼2 | Hamad Medjedović | SRB | 751 |
| 136 | — | Laslo Đere | SRB | 412 |
| 162 | — | Dušan Lajović | SRB | 353 |
| 362 | ▲1 | Ognjen Milić | SRB | 138 |
| 478 | ▲22 | Branko Đurić | SRB | 94 |
| 492 | ▼3 | Dušan Obradović | SRB | 91 |
| # | +/- | Igrač | Država | Poeni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Elena Ribakina | KAZ | 9,501 |
| 2 | — | Arina Sabalenka | BLR | 7,550 |
| 3 | — | Mira Andreeva | RUS | 6,306 |
| 4 | — | Džesika Pegula | USA | 6,225 |
| 5 | — | Koko Gof | USA | 5,973 |
| 6 | — | Elina Svitolina | UKR | 5,229 |
| 7 | — | Karolina Muchova | CZE | 4,725 |
| 8 | ▲1 | Iga Švjontek | POL | 4,389 |
| 9 | ▼1 | Linda Noskova | CZE | 4,353 |
| 10 | — | Marta Kostyuk | UKR | 3,920 |
| Srpski igrači | ||||
| 143 | ▲1 | Teodora Kostović | SRB | 506 |
| 182 | ▲3 | Mia Ristić | SRB | 413 |
| 284 | ▲8 | Lola Radivojević | SRB | 244 |
| 342 | ▲1 | Luna Vujović | SRB | 192 |
| 357 | ▲65 | Elena Milovanović | SRB | 177 |
| 390 | ▲10 | Olga Danilović | SRB | 154 |
| 444 | ▼45 | Natalija Senić | SRB | 128 |
| 460 | ▲5 | Anja Stanković | SRB | 122 |
U Hamburgu, situacija je takođe bila puna obrta. Prva favoritkinja, Mari Buzkova (WTA 21.), eliminisana je od strane Tereze Valentove nakon velike borbe i skoro tri sata igre. Njena protivnica u polufinalu biće Darija Snigur, koja je ubedljivo savladala Lanlanu Tararudi.
Da li je Zverevov trijumf početek nove ere u tenisu?
Da li je Zverevov trijumf početek nove ere u tenisu?
Drugi polufinalni par u Hamburgu čine Tamara Korpač i Majar Šerif. Šerif je do polufinala stigla nakon 13. uzastopne pobede, savladavši Paulu Badosu u maratonskom meču. Korpač je, s druge strane, eliminisala drugu favoritkinju, Ahelinu Kalinjinu.
Ovi rezultati pokazuju da je konkurencija na WTA turu sve jača, a mlade igračice sve češće uspevaju da pomrse račune iskusnijim i bolje rangiranim protivnicama.
Segunda semifinal consecutiva
Barbora Krejcikova🇨🇿 sigue firme en casa y derrotó a Dominika Salkova🇨🇿 6-3 y 6-3 para avanzar a semis #LivesportsPragueOpen pic.twitter.com/ppelMsILZW
— Iván Aguilar (@ivabianconero) July 24, 2026
(Tenis Uživo, M. Vasić)
Teme: ATP, Barbora Krejčikova, Mari Buzkova, Rezultati, Turniri, Vesti, WTA
Ostale vesti
Šok u Indijan Velsu: Sabalenka eliminisana, Andrejeva blista
Kraj sezone za Kecmanovića: Bez pobedničkog niza od leta
Komentator BeIN Sportsa izvređao Sabalenku uživo u programu
Nadal poziva na promenu ATP sistema: „Produžavanje mastersa bila je greška“
Italijan na vrhu ATP liste sa neobičnim rekordom: Osvaja manje poena nego što gubi!
Srbija ponovo bez učešća na Junajted kupu: Koji su razlozi?


Komentari