Karlos Alkaras je komentarisao borbu za prvo mesto na ATP listi sa Janikom Sinerom, ističući da bi Italijan zaslužio da bude na vrhu ako to i ostvari.
Karlos Alkaras je dao svoje mišljenje o borbi za prvo mesto na ATP listi sa Janikom Sinerom, koja će se voditi na završnom Mastersu u Torinu.
“Ako Janik bude broj 1 na kraju godine, to će biti zato što je zaslužio,” rekao je Alkaras. “Nimalo neću biti razočaran u tom slučaju. On je odlično odigrao kraj sezone. Pobedio je u Beču, pobedio je u Parizu.”
ATP Ranking
Ažurirano: 21.09.2026| # | +/- | Igrač | Država | Poeni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Janik Siner | ITA | 11,500 |
| 2 | — | Aleksandar Zverev | DEU | 9,690 |
| 3 | — | Karlos Alkaras | ESP | 5,560 |
| 4 | — | Ben Šelton | USA | 4,680 |
| 5 | — | Feliks Ože-Alijasim | CAN | 3,890 |
| 6 | — | Daniil Medvedev | RUS | 3,770 |
| 7 | — | Flavio Cobolli | ITA | 3,720 |
| 8 | — | Frensis Tijafo | USA | 3,380 |
| 9 | — | Aleks De Minor | AUS | 3,300 |
| 10 | — | Tejlor Fric | USA | 3,175 |
| Srpski igrači | ||||
| 12 | — | Novak Đoković | SRB | 2,980 |
| 60 | ▲1 | Miomir Kecmanović | SRB | 925 |
| 76 | ▲1 | Hamad Medjedović | SRB | 764 |
| 147 | ▲2 | Dušan Lajović | SRB | 380 |
| 181 | ▲2 | Laslo Đere | SRB | 314 |
| 363 | ▼7 | Ognjen Milić | SRB | 139 |
| 457 | ▼9 | Dušan Obradović | SRB | 105 |
Španac je istakao da će pokušati da se to ne dogodi, ali je priznao da je Siner u dobroj formi. Alkaras će u Torinu igrati u grupi sa našim Novakom Đokovićem, Tejlorom Fricom i Aleksom de Minorom. Prvi meč igraće u subotu oko 14 časova protiv De Minora.
Da li je Sinerov niz od 5 uzastopnih mastersa najveći uspeh u modernom tenisu?
Da li je Sinerov niz od 5 uzastopnih mastersa najveći uspeh u modernom tenisu?
Novak Đoković, najveći teniser svih vremena, takođe učestvuje na turniru, ali još uvek nije poznato da li će igrati. Grupa je veoma jaka, a Alkaras je istakao da će pokušati da osvoji prvo mesto.
(Tenis Uživo, M. Vasić)
Teme: ATP, Masters, Novak Đoković, Vesti








Komentari