Karlos Alkaras je komentarisao borbu za prvo mesto na ATP listi sa Janikom Sinerom, ističući da bi Italijan zaslužio da bude na vrhu ako to i ostvari.
Karlos Alkaras je dao svoje mišljenje o borbi za prvo mesto na ATP listi sa Janikom Sinerom, koja će se voditi na završnom Mastersu u Torinu.
“Ako Janik bude broj 1 na kraju godine, to će biti zato što je zaslužio,” rekao je Alkaras. “Nimalo neću biti razočaran u tom slučaju. On je odlično odigrao kraj sezone. Pobedio je u Beču, pobedio je u Parizu.”
ATP Ranking
Ažurirano: 13.07.2026| # | +/- | Igrač | Država | Poeni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Janik Siner | ITA | 13,450 |
| 2 | ▲1 | Aleksandar Zverev | DEU | 8,480 |
| 3 | ▼1 | Karlos Alkaras | ESP | 8,160 |
| 4 | — | Feliks Ože-Alijasim | CAN | 4,740 |
| 5 | ▲1 | Aleks De Minor | AUS | 4,110 |
| 6 | ▼1 | Ben Šelton | USA | 3,770 |
| 7 | ▲1 | Novak Đoković | SRB | 3,760 |
| 8 | ▲1 | Daniil Medvedev | RUS | 3,670 |
| 9 | ▲1 | Flavio Cobolli | ITA | 3,460 |
| 10 | ▼3 | Tejlor Fric | USA | 3,365 |
| Srpski igrači | ||||
| 59 | ▼9 | Miomir Kecmanović | SRB | 930 |
| 69 | ▼1 | Hamad Medjedović | SRB | 844 |
| 152 | ▲1 | Dušan Lajović | SRB | 378 |
| 220 | ▲14 | Laslo Đere | SRB | 255 |
| 349 | ▲8 | Ognjen Milić | SRB | 149 |
| 476 | ▲39 | Dušan Obradović | SRB | 94 |
Španac je istakao da će pokušati da se to ne dogodi, ali je priznao da je Siner u dobroj formi. Alkaras će u Torinu igrati u grupi sa našim Novakom Đokovićem, Tejlorom Fricom i Aleksom de Minorom. Prvi meč igraće u subotu oko 14 časova protiv De Minora.
Da li je Sinerov niz od 5 uzastopnih mastersa najveći uspeh u modernom tenisu?
Da li je Sinerov niz od 5 uzastopnih mastersa najveći uspeh u modernom tenisu?
Novak Đoković, najveći teniser svih vremena, takođe učestvuje na turniru, ali još uvek nije poznato da li će igrati. Grupa je veoma jaka, a Alkaras je istakao da će pokušati da osvoji prvo mesto.
(Tenis Uživo, M. Vasić)
Teme: ATP, Masters, Novak Đoković, Vesti









Komentari