Roland Garos: Đoković – Nadal možda već u četvrtfinalu
Španski teniser, koji je zbog duge pauze pao na peto mesto ATP liste, neće biti “zaštićen” u žrebu za Roland Garos, te će biti moguće da se sastane sa najboljim teniserom sveta Novakom Đokovićem.
Novak DjokovixČlan Organizacionog odbora Roland Garosa Gi Forže predložio je prošlog meseca da Rafael Nadal, kao sedmostruki osvajač turnira, bude imenovan među prva četiri nosioca, kako bi izbegao potencijalni duel sa Novakom Đokovićem u četvrtfinalu.
Ali direktor turnira Žilber Isern u subotu je demantovao Foržea i rekao da Španac neće biti “zaštićen” i da će raspored nosilaca biti određen kao i uvek, po plasmanu na svetskoj rang listi.
“Uzimajući u obzir da je Nadal najuspešniji igrač u istoriji Rolan Garosa, činilo se nepodesnim da na turnir dođe kao peti, ili možda četvrti nosilac. Ali, odlučili smo da ne intervenišemo. Nećemo menjati raspored nosilaca”, rekao je Isern francuskim medijima.
Nekada prvi reket sveta, odsustvovao je sa terena sedam meseci zbog povrede kolena, pa sada ima skoro 1.000 bodova manje od sunarodnika Davida Ferera, koji je četvrti na ATP listi.
Žilber Isern je istakao da ni sam Rafael Nadal nije tražio promenu.
(Tenis Uživo, D. Jevremović)
Teme: ATP, Gi Forže, Grend Slem, Novak Đoković, Rafael Nadal, Rolan Garos, Teniseri, Turniri, Vesti






| 1 | — | Karlos Alkaras | 12,050 |
| 2 | — | Janik Siner | 11,500 |
| 3 | — | Aleksandar Zverev | 5,105 |
| 4 | — | Novak Đoković | 4,780 |
| 5 | — | Lorenco Museti | 4,105 |
| 6 | — | Aleks De Minor | 4,080 |
| 7 | ▲1 | Ben Šelton | 4,000 |
| 8 | ▼1 | Feliks Ože-Alijasim | 3,990 |
| 9 | — | Tejlor Fric | 3,840 |
| 10 | — | Alexander Bublik | 3,065 |
| Srpski igrači | |||
| 60 | ▼1 | Miomir Kecmanović | 910 |
| 90 | ▲6 | Hamad Mededović | 681 |
| 92 | ▼1 | Laslo Đere | 659 |
| 125 | — | Dušan Lajović | 497 |
| 466 | ▼2 | Ognjen Milić | 95 |
| 499 | ▼5 | Branko Djuric | 87 |
| 1 | — | Arina Sabalenka | 10,990 |
| 2 | — | Iga Švjontek | 8,328 |
| 3 | — | Koko Gof | 6,423 |
| 4 | — | Amanda Anisimova | 6,320 |
| 5 | — | Elena Ribakina | 5,850 |
| 6 | — | Džesika Pegula | 5,453 |
| 7 | ▲1 | Mira Andreeva | 4,731 |
| 8 | ▼1 | Jasmine Paolini | 4,267 |
| 9 | — | Medison Kiz | 4,111 |
| 10 | — | Belinda Benčić | 3,512 |
| Srpski igrači | |||
| 69 | ▼1 | Olga Danilović | 981 |
| 137 | — | Lola Radivojevic | 523 |
| 177 | ▼1 | Teodora Kostovic | 397 |
| 268 | ▼1 | Mia Ristic | 258 |
| 300 | ▼5 | Nina Stojanović | 215 |
| 316 | ▼6 | Katarina Jokic | 206 |
| 347 | ▲7 | Natalija Senic | 182 |
| 474 | ▼9 | Aleksandra Krunić | 116 |
Dobićeš obaveštenje čim počne. Klikni i gledaj.
Potvrdi u browser-u da želiš da primaš obaveštenja.
Primićeš obaveštenja za sve srpske igrače i udarne vesti.
Hoćeš da izabereš samo neke srpske i neke strane?
Da bi primao obaveštenja, dozvoli ih u podešavanjima browser-a.
Dobićeš obaveštenje čim počne. Klikni i gledaj.
Na iPhone-u, dodaj na Home Screen:
Komentari